КХЛ: таблица
Сезон:
Таблица:
Дивизион Боброва
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торпедо | 23 | 11 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 64-51 | 31 |
Спартак | 25 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 66-56 | 30 |
СКА | 23 | 9 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 72-68 | 25 |
Сочи | 24 | 5 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42-81 | 16 |
Лада | 25 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 38-81 | 15 |
Дивизион Тарасова
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСКА | 24 | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 78-45 | 37 |
Локомотив | 24 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 64-39 | 35 |
Северсталь | 25 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 59-57 | 30 |
Шанхай Дрэгонс | 23 | 11 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 68-59 | 30 |
Динамо М | 26 | 5 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 56-68 | 25 |
Динамо Мн | 24 | 7 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 56-74 | 23 |
Дивизион Харламова
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Металлург Мг | 25 | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 87-57 | 38 |
Нефтехимик | 25 | 12 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 67-68 | 29 |
Трактор | 25 | 9 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 57-62 | 26 |
Ак Барс | 26 | 7 | 3 | 2 | 12 | 0 | 2 | 60-63 | 26 |
Автомобилист | 23 | 9 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 62-58 | 25 |
Дивизион Чернышева
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард | 22 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 46-51 | 26 |
Амур | 23 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 46-38 | 25 |
Барыс | 24 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 76-66 | 25 |
Салават Юлаев | 24 | 9 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 69-69 | 25 |
Адмирал | 23 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 61-64 | 25 |
Сибирь | 26 | 8 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 58-77 | 22 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- ВОколичество побед в овертайме
- ВБколичество побед по буллитам
- Пколичество поражений
- ПОколичество поражений в овертайме
- ПБколичество поражений по буллитам
- Шразница забитых и пропущенных шайб
- Околичество набранных очков