КХЛ: таблица
Сезон:
Таблица:
Дивизион Боброва
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА | 60 | 33 | 2 | 2 | 15 | 4 | 4 | 178-126 | 82 |
Йокерит | 60 | 26 | 4 | 2 | 18 | 7 | 2 | 174-153 | 73 |
Северсталь | 60 | 23 | 6 | 3 | 24 | 1 | 3 | 149-159 | 68 |
Спартак | 60 | 20 | 7 | 1 | 25 | 5 | 2 | 157-173 | 63 |
Витязь | 60 | 20 | 3 | 3 | 28 | 2 | 3 | 155-175 | 59 |
Сочи | 60 | 12 | 2 | 0 | 37 | 6 | 3 | 121-202 | 37 |
Дивизион Тарасова
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСКА | 60 | 33 | 5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 182-121 | 91 |
Динамо М | 60 | 33 | 5 | 0 | 15 | 2 | 4 | 195-137 | 84 |
Локомотив | 60 | 30 | 5 | 3 | 14 | 5 | 2 | 181-126 | 83 |
Динамо Мн | 60 | 16 | 10 | 5 | 25 | 2 | 1 | 167-174 | 67 |
Динамо Р | 60 | 5 | 2 | 2 | 37 | 7 | 3 | 126-211 | 28 |
Дивизион Харламова
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ак Барс | 60 | 33 | 3 | 5 | 11 | 5 | 3 | 185-131 | 90 |
Металлург Мг | 60 | 30 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 | 165-138 | 81 |
Трактор | 60 | 27 | 5 | 2 | 20 | 3 | 3 | 157-143 | 74 |
Автомобилист | 60 | 24 | 3 | 3 | 22 | 5 | 3 | 152-154 | 68 |
Торпедо | 60 | 22 | 3 | 4 | 22 | 7 | 2 | 170-168 | 67 |
Нефтехимик | 60 | 13 | 4 | 2 | 39 | 2 | 0 | 133-214 | 40 |
Дивизион Чернышева
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авангард | 60 | 33 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 180-134 | 84 |
Салават Юлаев | 60 | 28 | 5 | 5 | 17 | 4 | 1 | 181-151 | 81 |
Барыс | 60 | 20 | 8 | 3 | 22 | 5 | 2 | 147-157 | 69 |
Сибирь | 60 | 20 | 5 | 2 | 29 | 1 | 3 | 146-155 | 58 |
Амур | 60 | 17 | 6 | 1 | 29 | 2 | 5 | 146-171 | 55 |
Шанхай Дрэгонс | 60 | 10 | 1 | 1 | 39 | 6 | 2 | 139-213 | 34 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- ВОколичество побед в овертайме
- ВБколичество побед по буллитам
- Пколичество поражений
- ПОколичество поражений в овертайме
- ПБколичество поражений по буллитам
- Шразница забитых и пропущенных шайб
- Околичество набранных очков