КХЛ: таблица
Сезон:
Таблица:
Дивизион Боброва
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА | 62 | 45 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 209-80 | 103 |
Йокерит | 62 | 32 | 4 | 1 | 19 | 5 | 1 | 197-164 | 80 |
Динамо М | 62 | 27 | 5 | 1 | 23 | 6 | 0 | 153-139 | 72 |
Спартак | 62 | 21 | 3 | 4 | 26 | 6 | 2 | 156-158 | 64 |
Динамо Р | 62 | 18 | 6 | 2 | 26 | 6 | 4 | 129-155 | 62 |
Северсталь | 62 | 14 | 5 | 4 | 34 | 4 | 1 | 124-178 | 51 |
Дивизион Тарасова
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСКА | 62 | 43 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 191-75 | 106 |
Локомотив | 62 | 34 | 3 | 3 | 16 | 5 | 1 | 159-118 | 86 |
Сочи | 62 | 19 | 6 | 3 | 24 | 4 | 6 | 145-155 | 66 |
Витязь | 62 | 23 | 4 | 1 | 27 | 3 | 4 | 134-169 | 63 |
Динамо Мн | 62 | 15 | 0 | 2 | 37 | 6 | 2 | 119-180 | 42 |
Слован | 62 | 10 | 4 | 1 | 44 | 2 | 1 | 101-213 | 33 |
Дивизион Харламова
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобилист | 62 | 39 | 6 | 2 | 14 | 1 | 0 | 191-125 | 95 |
Металлург Мг | 62 | 35 | 4 | 2 | 19 | 1 | 1 | 182-132 | 84 |
Ак Барс | 62 | 34 | 2 | 2 | 18 | 1 | 5 | 165-139 | 82 |
Торпедо | 62 | 20 | 5 | 2 | 25 | 7 | 3 | 176-193 | 64 |
Трактор | 62 | 18 | 8 | 1 | 31 | 3 | 1 | 102-151 | 58 |
Нефтехимик | 62 | 15 | 7 | 1 | 33 | 3 | 3 | 130-164 | 52 |
Дивизион Чернышева
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барыс | 62 | 28 | 5 | 5 | 14 | 6 | 4 | 190-149 | 86 |
Авангард | 62 | 29 | 4 | 6 | 18 | 5 | 0 | 177-133 | 83 |
Салават Юлаев | 62 | 24 | 6 | 1 | 21 | 5 | 5 | 158-140 | 72 |
Сибирь | 62 | 19 | 2 | 3 | 32 | 5 | 1 | 148-192 | 54 |
Шанхай Дрэгонс | 62 | 19 | 0 | 1 | 31 | 6 | 5 | 142-190 | 51 |
Адмирал | 62 | 18 | 0 | 5 | 34 | 2 | 3 | 139-176 | 51 |
Амур | 62 | 17 | 2 | 1 | 33 | 4 | 5 | 126-175 | 49 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- ВОколичество побед в овертайме
- ВБколичество побед по буллитам
- Пколичество поражений
- ПОколичество поражений в овертайме
- ПБколичество поражений по буллитам
- Шразница забитых и пропущенных шайб
- Околичество набранных очков