КХЛ: таблица
Сезон:
Таблица:
Дивизион Боброва
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКА | 62 | 30 | 9 | 5 | 13 | 3 | 2 | 179-118 | 93 |
Йокерит | 62 | 28 | 8 | 2 | 16 | 4 | 4 | 184-164 | 84 |
Динамо М | 62 | 29 | 6 | 2 | 17 | 3 | 5 | 182-144 | 82 |
Спартак | 62 | 26 | 4 | 4 | 19 | 6 | 3 | 173-143 | 77 |
Северсталь | 62 | 14 | 3 | 7 | 28 | 7 | 3 | 126-171 | 58 |
Динамо Р | 62 | 11 | 5 | 1 | 38 | 4 | 3 | 103-187 | 41 |
Дивизион Тарасова
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСКА | 62 | 40 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 | 202-99 | 94 |
Локомотив | 62 | 25 | 4 | 5 | 23 | 3 | 2 | 170-151 | 73 |
Витязь | 62 | 19 | 3 | 5 | 24 | 4 | 7 | 137-166 | 65 |
Торпедо | 62 | 22 | 5 | 2 | 27 | 3 | 3 | 165-167 | 64 |
Сочи | 62 | 15 | 6 | 4 | 28 | 8 | 1 | 124-164 | 59 |
Динамо Мн | 62 | 11 | 2 | 1 | 37 | 6 | 5 | 135-232 | 39 |
Дивизион Харламова
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ак Барс | 62 | 38 | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 | 178-121 | 93 |
Автомобилист | 62 | 24 | 8 | 3 | 19 | 5 | 3 | 168-151 | 78 |
Сибирь | 62 | 27 | 3 | 4 | 22 | 2 | 4 | 139-143 | 74 |
Металлург Мг | 62 | 20 | 3 | 5 | 25 | 5 | 4 | 138-145 | 65 |
Нефтехимик | 62 | 21 | 3 | 4 | 26 | 4 | 4 | 162-158 | 64 |
Трактор | 62 | 20 | 3 | 2 | 31 | 3 | 3 | 132-161 | 56 |
Дивизион Чернышева
Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барыс | 62 | 31 | 6 | 1 | 16 | 8 | 0 | 156-137 | 84 |
Авангард | 62 | 30 | 1 | 6 | 16 | 6 | 3 | 163-120 | 83 |
Салават Юлаев | 62 | 23 | 5 | 1 | 23 | 2 | 8 | 153-144 | 68 |
Амур | 62 | 20 | 1 | 5 | 26 | 4 | 6 | 132-145 | 62 |
Шанхай Дрэгонс | 62 | 20 | 3 | 3 | 28 | 3 | 5 | 139-158 | 60 |
Адмирал | 62 | 16 | 4 | 6 | 32 | 3 | 1 | 126-177 | 56 |
Обозначения
- Иколичество сыгранных игр
- Вколичество побед
- ВОколичество побед в овертайме
- ВБколичество побед по буллитам
- Пколичество поражений
- ПОколичество поражений в овертайме
- ПБколичество поражений по буллитам
- Шразница забитых и пропущенных шайб
- Околичество набранных очков