
Национальная сборная по футболу
АрменияГод основания | 1992 |
Главный тренер | Эгише Меликян |
Подробнее
Сборная Армении: полный состав команды
Соревнование:
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Страна |
|---|---|---|---|---|
Генри Авагян | вратарь | 16.01.1996 | Армения | |
Анатолий Айвазов | вратарь | 08.06.1996 | Армения | |
Арсен Бегларян | вратарь | 18.02.1993 | Армения | |
Станислав Бучнев | вратарь | 17.07.1990 | Армения | |
Григор Меликсетян | вратарь | 18.08.1986 | Армения | |
Арман Нерсесян | вратарь | 19.10.2001 | Армения | |
Огнен Чанчаревич | вратарь | 25.09.1989 | Армения | |
Вардан Шахатуни | вратарь | 13.03.1998 | Армения | |
Давид Юрченко | вратарь | 27.03.1986 | Армения | |
Андраник Акобян | защитник | 04.10.2005 | Армения / Испания | |
Акоп Акопян | защитник | 29.03.1997 | Армения | |
Оганес Амбарцумян | защитник | 04.10.1990 | Армения | |
Вараздат Ароян | защитник | 24.08.1992 | Армения | |
Георгий Арутюнян | защитник | 09.08.2004 | Армения | |
Андраник Восканян | защитник | 11.04.1990 | Армения | |
Тарон Восканян | защитник | 22.02.1993 | Армения | |
Сероб Григорян | защитник | 04.02.1995 | Армения / Россия | |
Эдгар Григорян | защитник | 25.08.1998 | Армения | |
Айк Ишханян | защитник | 24.06.1989 | Армения | |
Петик Манукян | защитник | 21.02.2006 | Армения | |
Армен Манучарян | защитник | 03.02.1995 | Армения | |
Грайр Мкоян | защитник | 02.09.1986 | Армения | |
Степа Мкртчан | защитник | 17.02.2003 | Армения | |
Хорди Монрой Арарат | защитник | 03.01.1996 | Армения | |
Сергей Мурадян | защитник | 27.08.2004 | Армения | |
Оганес Назарян | защитник | 11.03.1998 | Армения | |
Арман Оганесян | защитник | 07.07.1993 | Армения | |
Эрик Пилоян | защитник | 29.01.2001 | Армения | |
Эрик Симонян | защитник | 12.06.2003 | Армения | |
Давид Тертерян | защитник | 17.12.1997 | Армения | |
Наир Тикнизян | защитник | 12.05.1999 | Армения | |
Артем Хачатуров | защитник | 18.06.1992 | Армения / Молдавия | |
Альберт Хачумян | защитник | 23.06.1999 | Армения | |
Андре Чалишир | защитник | 13.06.1990 | Армения | |
Тигран Аванесян | полузащитник | 13.04.2002 | Армения | |
Петрос Аветисян | полузащитник | 07.01.1996 | Армения | |
Нарек Агасарян | полузащитник | 15.07.2001 | Армения | |
Вбеймар Ангуло | полузащитник | 06.03.1992 | Армения | |
Алик Аракелян | полузащитник | 21.05.1996 | Армения | |
Ованес Арутюнян | полузащитник | 25.05.1999 | Армения | |
Хорен Байрамян | полузащитник | 07.01.1992 | Армения | |
Артем Бандикян | полузащитник | 20.09.2005 | Армения | |
Тигран Барсегян | полузащитник | 22.09.1993 | Армения | |
Ваган Бичахчян | полузащитник | 09.07.1999 | Армения | |
Эрик Варданян | полузащитник | 07.06.1998 | Армения | |
Сероб Галстян | полузащитник | 23.09.2002 | Армения | |
Юрий Гарегинян | полузащитник | 03.02.1994 | Армения | |
Ишхан Гелоян | полузащитник | 31.08.1992 | Армения / Россия | |
Артак Григорян | полузащитник | 19.10.1987 | Армения | |
Артур Григорян | полузащитник | 10.07.1993 | Армения | |
Ерджаник Губасарян | полузащитник | 21.02.2001 | Армения / Германия | |
Артак Дашян | полузащитник | 20.11.1989 | Армения | |
Угочукву Иву | полузащитник | 28.10.1999 | Армения | |
Геворг Казарян | полузащитник | 05.04.1988 | Армения | |
Аршак Корян | полузащитник | 17.06.1995 | Армения / Россия | |
Арам Кочарян | полузащитник | 05.03.1996 | Армения | |
Эдгар Малакян | полузащитник | 22.09.1990 | Армения | |
Гор Манвелян | полузащитник | 09.04.2002 | Армения | |
Жирайр Маргарян | полузащитник | 13.09.1997 | Армения | |
Карен Мелконян | полузащитник | 25.03.1999 | Армения | |
Рудик Мкртчян | полузащитник | 26.10.1998 | Армения | |
Сергей Мкртчян | полузащитник | 26.06.2001 | Армения | |
Карен Мурадян | полузащитник | 01.11.1992 | Армения | |
Карен Налбандян | полузащитник | 14.04.2002 | Армения | |
Беник Оганесян | полузащитник | 01.05.1993 | Армения | |
Камо Оганесян | полузащитник | 05.10.1992 | Армения | |
Эдгар Севикян | полузащитник | 08.08.2001 | Армения | |
Лукас Мануэль Селаррайян | полузащитник | 20.06.1992 | Армения | |
Эдуард Сперцян | полузащитник | 07.06.2000 | Армения | |
Соломон Удо | полузащитник | 15.07.1995 | Армения / Нигерия | |
Арам Хамоян | полузащитник | 10.01.2000 | Армения | |
Артем Аванесян | нападающий | 17.07.1999 | Россия | |
Саркис Адамян | нападающий | 23.05.1993 | Армения | |
Эдгар Бабаян | нападающий | 28.10.1995 | Армения / Дания | |
Норберто Бриаско Балекян | нападающий | 29.02.1996 | Армения / Аргентина | |
Нарек Григорян | нападающий | 17.06.2001 | Армения | |
Давид Давидян | нападающий | 14.12.1997 | Армения | |
Гегам Кадимян | нападающий | 19.10.1992 | Армения | |
Николас Калукян | нападающий | 18.02.2003 | Армения | |
Александр Карапетян | нападающий | 23.12.1987 | Армения / Германия | |
Артур Миранян | нападающий | 27.12.1995 | Армения | |
Грант-Леон Ранос | нападающий | 20.07.2003 | Армения | |
Артур Серобян | нападающий | 02.07.2003 | Армения | |
Геворг Тарахчян | нападающий | 15.03.2002 | Армения | |
Жирайр Шагоян | нападающий | 10.04.2001 | Армения | |
Араик Элоян | нападающий | 16.03.2004 | Армения |
Новости соревнований

Компани о 2:0 с «Юнионом»: «В ЛЧ не всегда бывает легко. “Баварии” не хватало темпа в 1-м тайме, но во 2-м мы сыграли хорошо, несмотря на удаление»
"Это Лига чемпионов. В этом турнире не всегда бывает легко. Я бы не сказал, что соперник был лучше в первом тайме. У нас были голевые моменты, но не хватало темпа. Несмотря на удаление, мы сыграли очень хорошо во втором тайме. Команда хорошо отреагировала. В первом тайме сыграли недостаточно здорово, но после перерыва выступили хорошо.

«Вегас» продает 10% франшизы за 200 млн долларов. Другие клубы НХЛ также могут продать небольшие доли (Дэвид Паньотта)
Отмечается, что другие клубы НХЛ также рассматривают возможность продажи небольших долей на фоне бурного роста общей стоимости франшиз.
Шелтон вышел в третий круг на последних 10 «Шлемах». Только Джокович и Синнер могут это повторить
Седьмая ракетка мира Бен Шелтон обыграл № 182 Дейна Суини во втором круге Australian Open — 6:3, 6:2, 6:2. Во втором сете Шелтон не проиграл ни одного очка на подаче. А за весь матч у Суини не было ни одного брейк-пойнта.

Калинская пятый раз вышла в третий круг «Большого шлема»
Россиянка пятый раз вышла в третий раунд на турнирах «Большого шлема». Она 21-й раз выступает в основной сетке. Лучший результат Калинской на ТБШ — четвертьфинал Australian Open-2024.

СКА договорился об обмене Коледова из «Адмирала» (Артур Хайруллин)
31-летний хоккеист провел в текущем FONBET чемпионате КХЛ 43 матча и набрал 7 (3+4) очков при полезности «минус 8».

Росеньор о победе над «Пафосом»: «Челси» доминировал, контролировал ситуацию, но больше всего понравился язык тела команды. Два матча подряд без пропущенных голов — позитив"
«Мы знали, что “Пафос” — это очень хорошо организованная команда. “Челси” сделал много хорошего, но забил только в концовке. Мы доминировали, контролировали ситуацию, их вратарь сделал несколько хороших сэйвов.

Задоров о Кучерове: «Один из лучших российских хоккеистов в истории. Он играл на Кубке мира, но ни разу не участвовал в Олимпиаде»
"Кучеров играл на Кубке мира, но ни разу не участвовал в Олимпийских играх.

Флик о том, можно ли выиграть ЛЧ с таким количеством ошибок: «Барса» хочет и может улучшить игру. Против «Славии» это был только один матч"
«У нас было две ошибки в ситуациях с угловыми. Но в целом это только один матч, и мы хотим прибавлять. Мы хотим и можем улучшить свою игру», — сказал Ханси Флик.

Плишкова впервые с 2023-го вышла в третий круг ТБШ
Плишкова пропустила почти весь прошлый сезон из-за двух операций на левом голеностопе. В результате сейчас она занимает 1057-е место в рейтинге.

Моуринью про 0:2 от «Ювентуса»: «Есть множество примеров команд, которые мало что делают для победы, но выигрывают. “Бенфика” сделала многое»
"В футболе побеждает тот, кто забивает. Существует бесчисленное множество примеров команд, которые мало что делают для победы и все равно выигрывают.

«Вашингтон» отправил Мирошниченко в АХЛ. Уилсон вернулся в состав после травмы
Российский хоккеист провел 4 матча за «Кэпиталс» в этом регулярном чемпионате НХЛ и не отметился результативными действиями при среднем игровом времени 10:27.

Отступные за Воробьева — 10 млн евро. Для «Зенита» эта сумма не является запредельной («Спорт день за днем»)
Об этом сообщил «Спорт днем за днем». Данная опция выкупа действует для всех российских клубов. «Зенит» — не исключение. Отмечается, что для петербургского клуба сумма в 10 миллионов евро не является запредельной.

Вашеро впервые вышел в третий круг «Большого шлема»
27-летний чемпион «Мастерса» в Шанхае всего второй раз играет в основной сетке «Большого шлема» и впервые вышел в третий круг.

Хавбек «Балтики» Титков: «Талалаев на 200% готов тренировать любую команду. Я ему очень благодарен — с его приходом прибавил во многих аспектах, чувствую доверие»
Андрей Талалаев в раздевалке так же ярко выступает, как на пресс-конференциях? Следите за его высказываниями в прессе?

Карлос Алькарас: «Не думаю о том, что должен быть хорошим лицом тенниса»
"Не особо. Я не думаю о том, что должен быть хорошим лицом тенниса. Но при этом во время матчей я стараюсь развлекать людей, стараюсь привлекать людей в теннис.
Хачанов восьмой год подряд вышел в третий круг Australian Open
Хачанов восьмой год подряд вышел в третий круг в Мельбурне. При этом дальше третьего раунда он проходил всего дважды — в 2023-м (полуфинал) и 2024-м (⅛ финала).

Винисиус, Фермин, Луис Суарес и Наварро — претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Нападающий «Спортинга» Луис Суарес Чаррис сделал дубль в матче против «ПСЖ» (2:1).

Россиянка Оксана Селехметьва на Australian Open впервые вышла в третий круг «Большого шлема»
Для Селехметьевой это первая в карьере победа над теннисисткой топ-30. Также она впервые вышла в третий круг «Большого шлема».

Кадри интересен «Торонто», «Монреалю», «Колорадо», «Лос-Анджелесу» и «Далласу». Конрой общается с агентами форварда «Калгари» на предмет обмена
Об этом сообщил журналист Даррен Дрегер. Действующий контракт 35-летнего нападающего с зарплатой 7 миллионов долларов рассчитан до завершения сезона-2028/29.

Лео Карлссон и Брудин, вероятно, не сыграют за сборную Швеции на ОИ-2026 из-за травм
"Мы подождем еще несколько дней, чтобы посмотреть, не произойдет ли что-нибудь экстраординарное, но в настоящее время мы исходим из предположения, что они не сыграют на Олимпийских играх.
