
Национальная сборная по футболу
АрменияГод основания | 1992 |
Главный тренер | Эгише Меликян |
Подробнее
Сборная Армении: полный состав команды
Соревнование:
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Страна |
|---|---|---|---|---|
Генри Авагян | вратарь | 16.01.1996 | Армения | |
Анатолий Айвазов | вратарь | 08.06.1996 | Армения | |
Арсен Бегларян | вратарь | 18.02.1993 | Армения | |
Станислав Бучнев | вратарь | 17.07.1990 | Армения | |
Григор Меликсетян | вратарь | 18.08.1986 | Армения | |
Арман Нерсесян | вратарь | 19.10.2001 | Армения | |
Огнен Чанчаревич | вратарь | 25.09.1989 | Армения | |
Вардан Шахатуни | вратарь | 13.03.1998 | Армения | |
Давид Юрченко | вратарь | 27.03.1986 | Армения | |
Андраник Акобян | защитник | 04.10.2005 | Армения / Испания | |
Акоп Акопян | защитник | 29.03.1997 | Армения | |
Оганес Амбарцумян | защитник | 04.10.1990 | Армения | |
Вараздат Ароян | защитник | 24.08.1992 | Армения | |
Георгий Арутюнян | защитник | 09.08.2004 | Армения | |
Андраник Восканян | защитник | 11.04.1990 | Армения | |
Тарон Восканян | защитник | 22.02.1993 | Армения | |
Сероб Григорян | защитник | 04.02.1995 | Армения / Россия | |
Эдгар Григорян | защитник | 25.08.1998 | Армения | |
Айк Ишханян | защитник | 24.06.1989 | Армения | |
Петик Манукян | защитник | 21.02.2006 | Армения | |
Армен Манучарян | защитник | 03.02.1995 | Армения | |
Грайр Мкоян | защитник | 02.09.1986 | Армения | |
Степа Мкртчан | защитник | 17.02.2003 | Армения | |
Хорди Монрой Арарат | защитник | 03.01.1996 | Армения | |
Сергей Мурадян | защитник | 27.08.2004 | Армения | |
Оганес Назарян | защитник | 11.03.1998 | Армения | |
Арман Оганесян | защитник | 07.07.1993 | Армения | |
Эрик Пилоян | защитник | 29.01.2001 | Армения | |
Эрик Симонян | защитник | 12.06.2003 | Армения | |
Давид Тертерян | защитник | 17.12.1997 | Армения | |
Наир Тикнизян | защитник | 12.05.1999 | Армения | |
Артем Хачатуров | защитник | 18.06.1992 | Армения / Молдавия | |
Альберт Хачумян | защитник | 23.06.1999 | Армения | |
Андре Чалишир | защитник | 13.06.1990 | Армения | |
Тигран Аванесян | полузащитник | 13.04.2002 | Армения | |
Петрос Аветисян | полузащитник | 07.01.1996 | Армения | |
Нарек Агасарян | полузащитник | 15.07.2001 | Армения | |
Вбеймар Ангуло | полузащитник | 06.03.1992 | Армения | |
Алик Аракелян | полузащитник | 21.05.1996 | Армения | |
Ованес Арутюнян | полузащитник | 25.05.1999 | Армения | |
Хорен Байрамян | полузащитник | 07.01.1992 | Армения | |
Артем Бандикян | полузащитник | 20.09.2005 | Армения | |
Тигран Барсегян | полузащитник | 22.09.1993 | Армения | |
Ваган Бичахчян | полузащитник | 09.07.1999 | Армения | |
Эрик Варданян | полузащитник | 07.06.1998 | Армения | |
Сероб Галстян | полузащитник | 23.09.2002 | Армения | |
Юрий Гарегинян | полузащитник | 03.02.1994 | Армения | |
Ишхан Гелоян | полузащитник | 31.08.1992 | Армения / Россия | |
Артак Григорян | полузащитник | 19.10.1987 | Армения | |
Артур Григорян | полузащитник | 10.07.1993 | Армения | |
Ерджаник Губасарян | полузащитник | 21.02.2001 | Армения / Германия | |
Артак Дашян | полузащитник | 20.11.1989 | Армения | |
Угочукву Иву | полузащитник | 28.10.1999 | Армения | |
Геворг Казарян | полузащитник | 05.04.1988 | Армения | |
Аршак Корян | полузащитник | 17.06.1995 | Армения / Россия | |
Арам Кочарян | полузащитник | 05.03.1996 | Армения | |
Эдгар Малакян | полузащитник | 22.09.1990 | Армения | |
Гор Манвелян | полузащитник | 09.04.2002 | Армения | |
Жирайр Маргарян | полузащитник | 13.09.1997 | Армения | |
Карен Мелконян | полузащитник | 25.03.1999 | Армения | |
Рудик Мкртчян | полузащитник | 26.10.1998 | Армения | |
Сергей Мкртчян | полузащитник | 26.06.2001 | Армения | |
Карен Мурадян | полузащитник | 01.11.1992 | Армения | |
Карен Налбандян | полузащитник | 14.04.2002 | Армения | |
Беник Оганесян | полузащитник | 01.05.1993 | Армения | |
Камо Оганесян | полузащитник | 05.10.1992 | Армения | |
Эдгар Севикян | полузащитник | 08.08.2001 | Армения | |
Лукас Мануэль Селаррайян | полузащитник | 20.06.1992 | Армения | |
Эдуард Сперцян | полузащитник | 07.06.2000 | Армения | |
Соломон Удо | полузащитник | 15.07.1995 | Армения / Нигерия | |
Арам Хамоян | полузащитник | 10.01.2000 | Армения | |
Артем Аванесян | нападающий | 17.07.1999 | Россия | |
Саркис Адамян | нападающий | 23.05.1993 | Армения | |
Эдгар Бабаян | нападающий | 28.10.1995 | Армения / Дания | |
Норберто Бриаско Балекян | нападающий | 29.02.1996 | Армения / Аргентина | |
Нарек Григорян | нападающий | 17.06.2001 | Армения | |
Давид Давидян | нападающий | 14.12.1997 | Армения | |
Гегам Кадимян | нападающий | 19.10.1992 | Армения | |
Николас Калукян | нападающий | 18.02.2003 | Армения | |
Александр Карапетян | нападающий | 23.12.1987 | Армения / Германия | |
Артур Миранян | нападающий | 27.12.1995 | Армения | |
Грант-Леон Ранос | нападающий | 20.07.2003 | Армения | |
Артур Серобян | нападающий | 02.07.2003 | Армения | |
Геворг Тарахчян | нападающий | 15.03.2002 | Армения | |
Жирайр Шагоян | нападающий | 10.04.2001 | Армения | |
Араик Элоян | нападающий | 16.03.2004 | Армения |
Новости соревнований

Макдэвид набрал 0+3 в матче с «Нэшвиллом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 114 очков против 109 у Маккиннона и 106 у Кучерова, у которых по 3 игры в запасе
На счету 29-летнего канадца стало 114 (37+77) очков в 68 играх в текущем сезоне. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров лиги.
Виктор Вембаньяма: «Сейчас я сфокусирован на заботе о своем теле, потому что хочу стать MVP и DPOY»
«Сейчас я сфокусирован на заботе о своем теле, потому что хочу стать MVP и DPOY. Так что я постараюсь выложиться по полной с этого момента и до конца сезона. Буду усиленно следить за своим восстановлением, за своим сном, за своим режимом, чтобы быть готовым помочь команде», — заявил Вембаньяма.

Месси разочарован отменой Финалиссимы. Он хотел выиграть 48-й трофей (ESPN)
Игра должна была пройти в Катаре 27 марта, но в итоге была отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Драйзайтль получил травму в матче с «Нэшвиллом» после хита Висблатта. Форвард «Эдмонтона» ушел со льда после 1-го периода, до этого он забил 35-й гол в сезоне
На 4-й минуте немецкий нападающий открыл счет в матче, реализовав большинство. На его счету стало 97 (35+62) очков в 65 играх в сезоне.

Президент «Рубина» после 3:0 с «Локо»: «Отличная игра. Довольны работой Артиги»
В воскресенье казанцы разгромили «Локомотив» (3:0) и после 21 тура занимают в РПЛ 8-е место. Артига возглавил «Рубин» в январе.

Брэндон Ингрэм набрал 34 очка в победной игре против «Детройта»
За 39 минут на паркете Ингрэм реализовал 12 из 25 бросков с игры, 4 из 9 трехочковых и 6 из 8 штрафных.

Батраков — болельщикам «Локо» после 0:3 с «Рубином»: «Понимаем, что результат неприемлем. Отдадим все силы в ближайших матчах»
"Дорогие болельщики, мы понимаем, что результат неприемлем, но мы еще находимся в тройке и постараемся как можно выше подняться в чемпионате и продвинуться в Кубке.

Яннис Адетокумбо повредил колено после данка, медштаб не позволил ему вернуться в игру
Адетокумбо ненадолго остался в игре и снова забросил сверху в следующем владении «Бакс», однако затем отправился в раздевалку.
Подколзин подрался с Хагом в матче «Эдмонтона» и «Нэшвилла». Это 4-й бой Василия в сезоне
На 6-й минуте 24-летний россиянин вступил в драку с защитником «Предаторс» Николасом Хагом. Это был 4-й бой Василия в этом сезоне.

Защитник «Спартака» Денисов о попадании мяча в голову в игре с «Зенитом»: «Ничего страшного, прилетело в бровь»
В одном из эпизодов Денисов заблокировал удар по воротам красно-белых и не сразу смог подняться.
Свечков забил «Эдмонтону» — 1-й гол за 19 матчей. У него 3+10 в 54 играх за «Нэшвилл» в сезоне
22-летний нападающий прервал безголевую серию из 18 игр. В текущем сезоне у него 13 (3+10) очков в 54 играх при полезности «минус 6». В 6 играх после командировки в АХЛ — 4 (1+3) балла.

Аскаров пропустил 3-й подряд матч «Сан-Хосе» из-за травмы. Броссуа сыграл в НХЛ впервые с апреля 2024 года и пропустил 6 шайб от «Оттавы»
23-летний россиянин получил травму нижней части тела в прошлый четверг перед матчем с «Бостоном». Сообщалось, что она не является серьезной и не требует длительного восстановления.
Адиев о 0:3 с «Пари НН»: «Не думаю, что счет по игре — во втором тайме у “Крыльев” были подходы и моменты»
"Я не думаю, что счет по игре, потому что во втором тайме у нас были свои определенные подходы и моменты. Плюс в концовке мы уже большими силами пошли в атаку и потеряли баланс.

Каррагер о «Ливерпуле» и 1:1 с «Тоттенхэмом»: «Игра в обороне просто ужасная. Слишком много тех, кто хочет играть, только когда они с мячом»
«Это полная катастрофа для “Ливерпуля” в плане квалификации в Лигу чемпионов. Они фактически помогли “Тоттенхэму” выглядеть неплохой командой.

Тарасов во 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за матч, отразив 19 из 25 бросков «Сиэтла». Поражение — 5-е в последних 6 играх
26-летний россиянин отразил 19 из 25 бросков (76,0%). Матч с 6 пропущенными шайбами стал для него вторым в этом сезоне, поражение — 5-м в 6 последних играх.
Тарасенко — 16-й россиянин в истории НХЛ, набравший 700+ очков в регулярках. У него 322+378 в 892 играх
В текущем сезоне у 34-летнего россиянина стало 38 (18+20) очков в 61 игре при полезности «минус 4». За карьеру в рамках регулярок — 700 (322+378) баллов в 892 играх за «Сент-Луис», «Рейнджерс», «Оттаву», «Флориду», «Детройт» и «Уайлд».
Тарасенко сделал дубль за 23 секунды в матче с «Торонто» и стал 2-й звездой. У него 18+20 в 61 игре в сезоне
34-летний россиянин отличился в третьем периоде с интервалом 23 секунды (44:51 и 45:14). Его признали второй звездой встречи.

Карпукас о 0:3 с «Рубином»: «В целом игры у “Локо” не было. Надо что-то менять, переосмысливать»
"Тяжелейший матч. Даже если не брать счет, у нас в игре ничего не получилось. Надо что-то менять, переосмысливать то, что было сегодня.

Шпилевский о 3:0 с «Крыльями»: «Пари НН» нельзя расслабляться, еще предстоит долгий путь"
"Нам главное сейчас набирать очки. Приятно, что получилось добыть крупную победу. Но нельзя расслабляться, надо двигаться дальше. Впереди нас ждут очень важные матчи, будем к ним готовиться.

«Зенит» может получить игрока «Палмейраса» как часть сделки по Венделу и Нино
Бразильский клуб может включить одного из своих игроков в сделку летом, сообщает Bolavip со ссылкой на журналиста Жорже Николу.
