
Национальная сборная по футболу
АзербайджанГод основания | 1992 |
Временный главный тренер | Айхан Аббасов |
Подробнее
Сборная Азербайджана: полный состав команды
Соревнование:
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Страна |
|---|---|---|---|---|
Салахат Агаев | вратарь | 04.01.1991 | Азербайджан | |
Рашад Азизли | вратарь | 01.01.1994 | Азербайджан | |
Айдын Байрамов | вратарь | 18.02.1996 | Азербайджан | |
Эмиль Балаев | вратарь | 17.04.1994 | Азербайджан | |
Рза Джафаров | вратарь | 03.07.2003 | Азербайджан | |
Мехти Дженетов | вратарь | 26.01.1992 | Азербайджан | |
Юсиф Иманов | вратарь | 27.03.2002 | Азербайджан | |
Шахрудин Магомедалиев | вратарь | 12.06.1994 | Азербайджан | |
Ниджат Мехбалиев | вратарь | 11.09.2000 | Азербайджан | |
Руфат Аббасов | защитник | 01.01.2005 | Азербайджан | |
Урфан Аббасов | защитник | 14.10.1992 | Азербайджан | |
Шахрияр Алиев | защитник | 25.12.1992 | Азербайджан | |
Омар Булудов | защитник | 15.12.1998 | Азербайджан | |
Фаик Гаджиев | защитник | 22.05.1999 | Азербайджан | |
Бахтияр Гасанализаде | защитник | 29.12.1992 | Азербайджан | |
Аббас Гусейнов | защитник | 13.06.1995 | Азербайджан | |
Бадави Гусейнов | защитник | 11.07.1991 | Азербайджан | |
Рахман Дашдамиров | защитник | 20.10.1999 | Азербайджан | |
Эмин Джафаргулиев | защитник | 17.06.1990 | Азербайджан | |
Антон Кривоцюк | защитник | 20.08.1998 | Азербайджан | |
Рахиль Маммадов | защитник | 24.11.1995 | Азербайджан | |
Туран Манафов | защитник | 19.08.1998 | Азербайджан | |
Максим Медведев | защитник | 29.09.1989 | Азербайджан / Россия | |
Мерт Челик | защитник | 10.06.2000 | Азербайджан / Турция | |
Бахлул Мустафазаде | защитник | 27.02.1997 | Азербайджан | |
Теллур Муталлимов | защитник | 08.04.1995 | Азербайджан | |
Юсиф Набиев | защитник | 03.09.1997 | Азербайджан | |
Адиль Нагиев | защитник | 11.09.1995 | Азербайджан | |
Павел Пашаев | защитник | 04.01.1988 | Азербайджан / Украина | |
Азер Салахлы | защитник | 11.04.1994 | Азербайджан | |
Амин Сейдиев | защитник | 15.11.1998 | Азербайджан | |
Сертан Ташкын | защитник | 08.10.1997 | Азербайджан | |
Ходжат Хагверди | защитник | 03.02.1993 | Азербайджан | |
Тамкин Халилзаде | защитник | 06.08.1993 | Азербайджан | |
Араз Абдуллаев | полузащитник | 18.04.1992 | Азербайджан | |
Вадим Абдуллаев | полузащитник | 17.12.1994 | Азербайджан | |
Руфат Абдуллазаде | полузащитник | 17.01.2001 | Азербайджан | |
Сабухи Абдуллазаде | полузащитник | 18.12.2001 | Азербайджан | |
Намик Алескеров | полузащитник | 03.02.1995 | Азербайджан | |
Азер Алиев | полузащитник | 12.05.1994 | Азербайджан | |
Гисмат Алиев | полузащитник | 24.10.1996 | Азербайджан | |
Мустафа Ахмадзаде | полузащитник | 12.08.2003 | Азербайджан | |
Нариман Ахундзаде | полузащитник | 23.04.2004 | Азербайджан | |
Али Бабаев | полузащитник | 01.11.1990 | Азербайджан / Израиль | |
Эльвин Бадалов | полузащитник | 14.06.1995 | Азербайджан | |
Турал Байрамов | полузащитник | 23.02.2001 | Азербайджан | |
Рахман Гаджиев | полузащитник | 25.07.1993 | Азербайджан | |
Гара Гараев | полузащитник | 12.10.1992 | Азербайджан | |
Акшин Гурбанлы | полузащитник | 15.07.1996 | Азербайджан | |
Джавид Гусейнов | полузащитник | 09.03.1988 | Азербайджан | |
Джалал Гусейнов | полузащитник | 02.01.2003 | Азербайджан | |
Эльвин Джамалов | полузащитник | 04.02.1995 | Азербайджан | |
Эльвин Джафаргулиев | полузащитник | 26.10.2000 | Азербайджан | |
Джошгун Диниев | полузащитник | 13.09.1995 | Азербайджан | |
Исмаил Ибрагимли | полузащитник | 13.02.1998 | Азербайджан | |
Алексей Исаев | полузащитник | 09.11.1995 | Азербайджан | |
Вюсал Исгандарли | полузащитник | 03.11.1995 | Азербайджан | |
Эдди Исрафилов | полузащитник | 02.08.1992 | Азербайджан | |
Эмин Махмудов | полузащитник | 27.04.1992 | Азербайджан | |
Вугар Мустафаев | полузащитник | 05.08.1994 | Азербайджан | |
Эмиль Мустафаев | полузащитник | 24.09.2001 | Азербайджан / Украина | |
Хаял Наджафов | полузащитник | 19.12.1997 | Азербайджан | |
Анатолий Нуриев | полузащитник | 20.05.1996 | Азербайджан | |
Джейхун Нуриев | полузащитник | 30.03.2001 | Азербайджан | |
Филип Озобич | полузащитник | 08.04.1991 | Азербайджан | |
Шахрияр Рахимов | полузащитник | 06.04.1989 | Азербайджан | |
Ришард Алмейда | полузащитник | 20.03.1989 | Азербайджан | |
Рагим Садыхов | полузащитник | 18.07.1996 | Азербайджан / Россия | |
Абдулах Хайбулаев | полузащитник | 19.08.2001 | Азербайджан | |
Мурад Хачаев | полузащитник | 14.04.1998 | Азербайджан | |
Эмиль Сафаров | центральный полузащитник | 30.10.2002 | Азербайджан | |
Мирабдулла Абассов | нападающий | 27.04.1995 | Азербайджан | |
Рауф Алиев | нападающий | 12.02.1989 | Азербайджан | |
Хаял Алиев | нападающий | 18.02.2004 | Азербайджан | |
Рустам Ахмедзаде | нападающий | 25.12.2000 | Азербайджан | |
Али Горбани | нападающий | 18.09.1990 | Азербайджан / Ирак | |
Муса Гурбанлы | нападающий | 13.04.2002 | Азербайджан | |
Ренат Дадашов | нападающий | 17.05.1999 | Азербайджан | |
Джамал Джамалов | нападающий | 08.10.1998 | Азербайджан | |
Озан Кокчу | нападающий | 18.08.1998 | Азербайджан | |
Ровлан Мурадов | нападающий | 28.03.1998 | Азербайджан | |
Дмитрий Назаров | нападающий | 04.04.1990 | Азербайджан / Германия | |
Агабала Рамазанов | нападающий | 20.01.1993 | Азербайджан | |
Рамиль Шейдаев | нападающий | 15.03.1996 | Азербайджан | |
Махир Эмрели | нападающий | 01.07.1997 | Азербайджан | |
Рашад Эюбов | нападающий | 03.12.1992 | Азербайджан | |
Амиль Юнанов | нападающий | 06.01.1993 | Азербайджан |
Новости соревнований
Чинахов набрал 0+2 в матче с «Ютой». У него 21 очко в 28 играх за «Питтсбург»
На счету 25-летнего нападающего стало 27 (14+13) очков в 57 играх в сезоне при полезности «минус 1».
Лука Дончич принес «Лейкерс» победу над «Денвером» в овертайме, забросив средний за 0,5 секунды до конца
За 0,5 секунды до конца Дончич прошел к лицевой линии и забросил средний с отклонением. В оставшееся время «Наггетс» смогли организовать дальний бросок, но он оказался сильно неточным.

Защитник «Балтики» Бевеев о стычке Талалаева с Челестини: «На теории разберем, что Андрей Викторович сделал правильно или нет. Подскажем ему где надо»
В концовке встречи тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
Воронков пропустил матч против «Филадельфии» по решению тренера «Коламбуса». Форвард остался в запасе в 4 из 5 последних игр команды
25-летний россиянин остался в запасе по решению тренера Рика Боунесса. Он не был заявлен на 4 из 5 последних игр «Блю Джекетс».

«Акрон» — «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
Матч пройдет на «Самара Арене». Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14:00 по московскому времени. Матч в прямом эфире покажет «Матч Премьер». Таблица РПЛ.

Мичков остался без очков в 3-м матче подряд и не забил буллит в серии во 2-м. У него 1 бросок и 4 потери за 17:18 против «Коламбуса»
20-летний россиянин также не реализовал свой буллит в послематчевой серии (во второй игре подряд).

Марченко забросил 100 шайб в НХЛ — в 276 играх. Только Нэш быстрее достиг такой отметки в истории «Коламбуса»
На счету 25-летнего россиянина стало 57 (25+32) очков в 60 играх в сезоне при полезности «+6».

Спаллетти об 1:0 с «Удинезе»: «Ювентус» сыграл очень хорошо против сильного соперника"
«Команда сыграла очень хорошо и была полна решимости как можно быстрее решить исход матча. Мы забили и второй гол (он был отменен — Спортс»), но 1:0 — это нормально, поскольку мы играли против очень сильного соперника.
Марченко стал 1-й звездой матча с «Филадельфией» — 25-й гол в сезоне и победный буллит. У него 57 очков в 60 играх в сезоне
25-летний россиянин был признан первой звездой встречи. На его счету стало 57 (25+32) очков в 60 играх в сезоне при полезности «+6».
Кучеров остался без очков впервые за 5 матчей. У него 5 бросков, 2 хита, 2 потери и «минус 1» за 20:00 против «Каролины»
32-летний россиянин завершил серию из 4 игр с набранными очками (2+8 на отрезке). Всего в сезоне у Кучерова 106 (34+72) баллов в 61 игре при полезности «+34». Он по-прежнему идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.
ЦСКА проиграл 4 матча подряд в ЧР впервые с 2001 года
Таким образом, ЦСКА потерпел 4 поражения подряд в чемпионате России впервые с апреля 2001 года. В 22-м туре текущего турнира красно-синие сыграют дома с махачкалинским «Динамо».

Тренер «Ростова» Альба о 0:1 с «Динамо»: «Много времени провели в меньшинстве, пропустили в равных составах. Нужно играть лучше»
Единственный гол в добавленное к первому тайму время забил Константин Тюкавин. Защитник дончан Виктор Мелехин был удален на 17-й минуте, хавбек бело-голубых Рубенс Диас — на 39-й.
Копитар стал лучшим бомбардиром в истории «Лос-Анджелеса» — 1308 очков в регулярках НХЛ. Он побил рекорд Дионна
На счету 38-летнего словенца стало 30 (10+20) очков в 51 игре в текущем сезоне при полезности «+14». За карьеру в лиге в рамках регулярок — 1308 (450+858) баллов в 1505 играх.

Грицюк набрал 1+1 в матче с «Кингс». У форварда «Нью-Джерси» 29 очков в 62 играх
Всего в 62 матчах сезона у россиянина 29 (12+17) баллов. Сегодня за 15:53 (0:57 — в большинстве) у Грицюка 5 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, полезность — «плюс 2».
Демидов набрал очки в 3-м матче подряд — передача с «Сан-Хосе». У форварда «Монреаля» 14+38 в 65 играх
Россиянин продлил результативную серию (1+3) до 3 матчей. Всего в 65 играх сезона на его счету 52 (14+38) очка. Сегодня за 16:49 (3:29 — в большинстве) у Демидова 2 броска в створ ворот, полезность — «0».

Василевский отбил 31 бросок из 34 в матче с «Каролиной» (2:4). Поражение — 15-е в сезоне
В 45 матчах сезона на счету россиянина 30 побед при 91,4% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,30.
Панарин набрал 1+2 в матче с «Нью-Джерси». У него 12 очков в 10 играх за «Кингс»
Теперь у россиянина 12 (3+9) очков в 10 играх за «Кингс» после обмена из «Рейнджерс». Всего в 62 матчах сезона на счету Панарина 69 (22+47) баллов.
Свечников набрал 1+1 в матче с «Тампой», став 1-й звездой. У него 58 очков в 66 играх
Теперь на счету россиянина 58 (24+34) очков в 66 матчах сезона. Сегодня за 19:24 (0:45 — в большинстве) у Свечникова 6 бросков в створ ворот, 4 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность — «плюс 1».

Шестеркин — 1-я звезда матча с «Миннесотой»: 46 сэйвов из 48. Победа — 4-я подряд и 22-я в сезоне
Россиянин одержал 4-ю победу подряд. Всего в 41 матче сезона на его счету 22 победы при 91,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,49.

Юров забил 10-й гол в сезоне в матче с «Рейнджерс». У форварда «Миннесоты» 25 очков в 60 играх
Россиянин набрал 25-е (10+15) очко в сезоне, всего он провел 60 игр. Сегодня за 12:56 (1:58- в большинстве, 0:18 — в меньшинстве) у Юрова 2 броска в створ ворот, полезность — «плюс 1».
