23 июля - 8 августа 2021
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 06.08 | Мужчины. до 63 кг Бокс Кейшон Дэвис (США) – Ованес Бачков (Армения)5:0 | |
| 06.08 | Мужчины. до 65 кг Вольная борьба Гаджимурад Рашидов (Россия) – Вазген Теванян (Армения)6:0 | |
| 03.08 | Мужчины. до 97 кг Греко-римская борьба Муса Евлоев (Россия) – Артур Алексанян (Армения)5:1 | |
| 03.08 | Мужчины. Весовая категория до 109 кг Тяжелая атлетика 2. Симон Мартиросян (Армения) – 423 | Подробнее |
| 03.08 | Мужчины. до 77 кг Греко-римская борьба Рафик Хусейнов (Азербайджан) – Карапет Чалян (Армения)4:1 | |
| 02.08 | Мужчины. до 97 кг Греко-римская борьба Мохаммадади Шарави (Ирак) – Артур Алексанян (Армения)1:4 | |
| 02.08 | Мужчины. Опорный прыжок Гимнастика спортивная 3. Артур Давтян (Армения) – 14,733 | Подробнее |
| 02.08 | Мужчины. до 77 кг Греко-римская борьба Карапет Чалян (Армения) – Акжол Махмудов (Киргизия)2:6 | |
| 02.08 | Мужчины. до 77 кг Греко-римская борьба Карапет Чалян (Армения) – Александр Чехиркин (Россия)2:1 |
