23 июля - 8 августа 2021
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 06.08 | Женщины. Сложность Скалолазание 3. Джессика Пилц (Австрия) | Подробнее |
| 05.08 | Мужчины. Многоборье Скалолазание 3. Якоб Шуберт (Австрия) – 35.00 | Подробнее |
| 05.08 | Мужчины. Сложность Скалолазание 1. Якоб Шуберт (Австрия) | Подробнее |
| 05.08 | Женщины. до 55 кг Карате Ивет Горанова (Болгария) – Беттина Планк (Австрия)4:3 | |
| 05.08 | Мужчины. Десятиборье Легкая атлетика 2. Герхард Майер (Австрия) – 13.90 | Подробнее |
| 02.08 | Женщины. Байдарка-двойка, 500 м Гребля на байдарках и каноэ 3. Австрия – 1.48,220 | Подробнее |
| 31.07 | Мужчины. Диск Легкая атлетика 3. Лукас Вайсхайдингер (Австрия) – 67.07 | Подробнее |
| 30.07 | Женщины. Одиночка Гребля академическая 3. Магдалена Лобниг (Австрия) – 7.19,72 | Подробнее |
| 28.07 | Женщины. до 70 кг Дзюдо Михаэла Поллерес (Австрия) – Чизуру Араи (Япония)0:1 | |
| 28.07 | Женщины. до 70 кг Дзюдо Санне ван Дийк (Нидерланды) – Михаэла Поллерес (Австрия)0:1 | |
| 27.07 | Мужчины. до 81 кг Дзюдо Доминик Рессел (Германия) – Шамиль Борчашвили (Австрия)0:1 | |
| 27.07 | Мужчины. до 81 кг Дзюдо Шамиль Борчашвили (Австрия) – Саед Моллаеи (Монголия)0:1 | |
| 27.07 | Мужчины. Одиночный разряд Теннис Джеймс Дакуорт (Австрия) – Карен Хачанов (Россия)0:2 | |
| 26.07 | Мужчины. Парный разряд Теннис Оливер Марах / Александр Пейя (Австрия) – Хуан-Себастьян Кабаль /
Роберт Фарах (Колумбия)0:2 | |
| 26.07 | Женщины. Личное первенство Настольный теннис Полина Михайлова (Россия) – Лю Цзя (Австрия)3:4 | |
| 25.07 | Женщины. Групповая гонка Велоспорт - Шоссе 1. Анна Кляйсенхофер (Австрия) – 3:52.45 | Подробнее |
| 25.07 | Мужчины. Одиночный разряд Теннис Лукаш Кляйн (Словакия) – Джеймс Дакуорт (Австрия)1:2 | |
| 25.07 | Мужчины. Парный разряд Теннис Джон Миллман /
Люк Сэвилл (Австралия) – Оливер Марах / Филипп Освальд (Австрия)0:2 | |
| 25.07 | Женщины. Одиночный разряд Теннис Элизабет Барти (Австрия) – Сара Соррибес-Тормо (Испания)0:2 | |
| 25.07 | Мужчины. 400 м в/с Плавание 4. Феликс Аубек (Австрия) – 3.44,07 | Подробнее |
| 24.07 | Мужчины. 400 м в/с Плавание 2. Феликс Аубек (Австрия) – 3.43,91 | Подробнее |
| 24.07 | Женщины. Двойка парная легкая Гребля академическая 5. Австрия – 7.26,22 | Подробнее |
