23 июля - 8 августа 2021
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 07.08 | Женщины. 10000 м Легкая атлетика 2. Калкидан Гезаегне (Бахрейн) – 29:56.18 | Подробнее |
| 03.08 | Мужчины Гандбол Франция – Бахрейн42:28 | |
| 01.08 | Мужчины Гандбол Египет – Бахрейн30:20 | |
| 30.07 | Мужчины Гандбол Бахрейн – Япония30:32 | |
| 28.07 | Мужчины Гандбол Дания – Бахрейн31:21 | |
| 26.07 | Мужчины Гандбол Бахрейн – Португалия25:26 | |
| 24.07 | Мужчины Гандбол Швеция – Бахрейн32:31 |
