23 июля - 8 августа 2021
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 08.08 | Женщины. Спринт Велоспорт - Трек 1. Келси Митчелл (Канада) | Подробнее |
| 07.08 | Женщины. Спринт Велоспорт - Трек 1. Лориан Генест (Канада) | Подробнее |
| 07.08 | Женщины. Байдарка-четверка, 500 м Гребля на байдарках и каноэ 3. Канада – 1,600 | Подробнее |
| 07.08 | Женщины. Каноэ-двойка, 500 м Гребля на байдарках и каноэ 3. Канада – 3,546 | Подробнее |
| 07.08 | Женщины Водное поло Китай – Канада7:16 | |
| 07.08 | Женщины. Каноэ-двойка, 500 м Гребля на байдарках и каноэ 2. Канада – отставание 1,423 | Подробнее |
| 06.08 | Мужчины. Эстафета 4х100 м Легкая атлетика 3. Канада – 37.70 | Подробнее |
| 06.08 | Мужчины. 5000 м Легкая атлетика 2. Мохаммед Ахмед (Канада) – 12:58.61 | Подробнее |
| 06.08 | Женщины Футбол Швеция – Канада3:4 Пен | Подробнее |
| 06.08 | Женщины. Спринт Велоспорт - Трек 1. Лориан Генест (Канада) | Подробнее |
| 06.08 | Мужчины. Каноэ-одиночка, 1000 м Гребля на байдарках и каноэ 2. Коннор Фицпатрик (Канада) – отставание 1,990 | Подробнее |
| 06.08 | Мужчины. Байдарка-четверка, 500 м Гребля на байдарках и каноэ 3. Канада – 5,166 | Подробнее |
| 06.08 | Женщины. Каноэ-двойка, 500 м Гребля на байдарках и каноэ 3. Канада – 4,300 | Подробнее |
| 06.08 | Мужчины. Ходьба 50 км Легкая атлетика 3. Эван Данфи (Канада) – 0.51 | Подробнее |
| 05.08 | Мужчины. Десятиборье Легкая атлетика 1. Дамиан Уорнер (Канада) – 9018 | Подробнее |
| 05.08 | Женщины. Кейрин Велоспорт - Трек 3. Лориан Генест (Канада) – 0,148 | Подробнее |
| 05.08 | Женщины Водное поло Австралия – Канада14:12 | |
| 05.08 | Женщины. Кейрин Велоспорт - Трек 2. Келси Митчелл (Канада) – отставание 0,2773. Лориан Генест (Канада) – 0,315 | Подробнее |
| 05.08 | Женщины. Каноэ-одиночка, 200 м Гребля на байдарках и каноэ 2. Лоренс Венсан-Лапуэнт (Канада) – отставание 0,854 | Подробнее |
| 05.08 | Мужчины. Десятиборье Легкая атлетика 3. Дамиан Уорнер (Канада) – 48.67 | Подробнее |
| 05.08 | Женщины. Каноэ-одиночка, 200 м Гребля на байдарках и каноэ 3. Кэти Венсан (Канада) – 0,265 | Подробнее |
| 05.08 | Женщины. Каноэ-одиночка, 200 м Гребля на байдарках и каноэ 3. Лоренс Венсан-Лапуэнт (Канада) – 0,597 | Подробнее |
| 05.08 | Мужчины. Десятиборье Легкая атлетика 1. Дамиан Уорнер (Канада) – 13.46 | Подробнее |
| 04.08 | Мужчины. 200 м Легкая атлетика 1. Андре де Грасс (Канада) – 19.62 | Подробнее |
| 04.08 | Мужчины. Десятиборье Легкая атлетика 2. Пирс Лепаж (Канада) – 46.923. Дамиан Уорнер (Канада) – 47.48 | Подробнее |
| 04.08 | Женщины. Дуэты Синхронное плавание 5. Канада – 184,4798 | Подробнее |
| 04.08 | Мужчины. Спринт Велоспорт - Трек 2. Ник Уэймз (Канада) – +0,107 | Подробнее |
| 04.08 | Женщины. Кейрин Велоспорт - Трек 1. Келси Митчелл (Канада) | Подробнее |
| 04.08 | Мужчины. Десятиборье Легкая атлетика 1. Дамиан Уорнер (Канада) – 8.242. Пирс Лепаж (Канада) – 7.65 | Подробнее |
| 04.08 | Мужчины. Десятиборье Легкая атлетика 1. Дамиан Уорнер (Канада) – 10.123. Пирс Лепаж (Канада) – 10.43 | Подробнее |
| 03.08 | Женщины Пляжный волейбол Сара Паван / Мелисса Хумана-Паредес (Канада) – Мариафе Артачо / Таликва Клэнси (Австралия)1:2 | |
| 03.08 | Женщины Пляжный волейбол Тина Граудина / Анастасия Кравченока (Латвия) – Хизер Бэнсли / Бренди Уилкерсон (Канада)2:1 | |
| 03.08 | Женщины. Бревно Гимнастика спортивная 4. Элизабет Блэк (Канада) – 13,866 | Подробнее |
| 03.08 | Женщины. Командная гонка преследования Велоспорт - Трек 4. Канада – 4.10,552 | Подробнее |
| 03.08 | Женщины Водное поло Канада – США5:16 | |
| 03.08 | Женщины. Байдарка-одиночка, 200 м Гребля на байдарках и каноэ 3. Андреанна Ланглуа (Канада) – 39,952 | Подробнее |
| 03.08 | Мужчины Волейбол Канада – Россия0:3 | |
| 02.08 | Женщины Футбол США – Канада0:1 | Подробнее |
| 02.08 | Женщины. до 68 кг Вольная борьба Даниелль Лаппаж (Канада) – Ханум Велиева (Россия)0:7 | |
| 02.08 | Женщины. Байдарка-одиночка, 200 м Гребля на байдарках и каноэ 2. Мишель Расселл (Канада) – 42,940 | Подробнее |
| 02.08 | Женщины Пляжный волейбол Сара Паван / Мелисса Хумана-Паредес (Канада) – Лилиана Фернандес / Эльса Бакерисо (Испания)2:0 | |
| 01.08 | Мужчины. 100 м Легкая атлетика 3. Андре де Грасс (Канада) – 9.89 | Подробнее |
| 01.08 | Женщины Водное поло Голландия (Нидерланды) – Канада16:12 | |
| 01.08 | Женщины. Эстафета 4х100 м комбинированная Плавание 3. Канада – 3.52,60 | Подробнее |
| 01.08 | Женщины Баскетбол Канада – Испания66:76 | |
| 01.08 | Мужчины. Рапира, командное первенство Фехтование Канада – Германия31:45 | |
| 01.08 | Мужчины Волейбол Польша – Канада3:0 | |
| 01.08 | Женщины Пляжный волейбол Хизер Бэнсли / Бренди Уилкерсон (Канада) – Келли Клэс / Сара Спонсил (США)2:1 | |
| 31.07 | Женщины. Трамплин 3 м Прыжки в воду 3. Дженнифер Эйбел (Канада) – 341,40 | Подробнее |
| 31.07 | Женщины. 200 м н/с Плавание 2. Кайли Масс (Канада) – 2:05.42 | Подробнее |
| 31.07 | Женщины Регби Канада – Кения24:10 | |
| 30.07 | Женщины. Эстафета 4х100 м комбинированная Плавание 1. Канада – 3.55,17 | Подробнее |
| 30.07 | Женщины Футбол Канада – Бразилия4:3 Пен | Подробнее |
| 30.07 | Женщины Регби Канада – Бразилия45:0 | |
| 30.07 | Женщины. Трамплин 3 м Прыжки в воду 3. Дженнифер Эйбел (Канада) – 332,40 | Подробнее |
| 30.07 | Мужчины Хоккей на траве Канада – ЮАР4:4 | |
| 30.07 | Женщины. 100 м в/с Плавание 4. Пенни Олексяк (Канада) – 52,59 | Подробнее |
| 30.07 | Женщины. Восьмерка Гребля академическая 1. Канада – 5.59,13 | Подробнее |
| 30.07 | Женщины Регби Канада – Франция0:31 | |
| 30.07 | Мужчины. Высота Легкая атлетика 1. Джанго Ловетт (Канада) – 2,28 | Подробнее |
| 30.07 | Мужчины. Одиночка Гребля академическая 3. Тревор Джонс (Канада) – 6.48,51 | Подробнее |
| 30.07 | Женщины. Одиночка Гребля академическая 2. Карлинг Зиман (Канада) – 7.29,59 | Подробнее |
| 30.07 | Мужчины Волейбол Канада – Венесуэла3:0 | |
| 29.07 | Женщины. 200 м н/с Плавание 2. Кайли Масс (Канада) – 2.08,23 | Подробнее |
| 29.07 | Мужчины. до 100 кг Дзюдо Шэди Элнахас (Канада) – Жорже Фонсека (Португалия)0:1 | |
| 29.07 | Женщины Регби Канада – Фиджи12:26 | |
| 29.07 | Женщины. Рапира, командное первенство Фехтование Япония – Канада31:45 | |
| 29.07 | Женщины. Рапира, командное первенство Фехтование Канада – Венгрия45:33 | |
| 29.07 | Женщины. Эстафета 4х200 м в/с Плавание 4. Канада | Подробнее |
| 29.07 | Женщины. Рапира, командное первенство Фехтование Франция – Канада45:29 | |
| 29.07 | Мужчины Хоккей на траве Бельгия – Канада9:1 | |
| 29.07 | Женщины Баскетбол Канада – Корея (Южная Корея)74:53 | |
| 29.07 | Женщины. Двойка распашная Гребля академическая 3. Канада – 6.52,10 | Подробнее |
| 29.07 | Женщины Регби Канада – Бразилия33:0 | |
| 29.07 | Мужчины. Двойка распашная Гребля академическая 4. Канада – 6.20,43 | Подробнее |
| 28.07 | Мужчины Регби Канада – Австралия7:26 | |
| 28.07 | Женщины Водное поло Канада – ЮАР21:1 | |
| 28.07 | Микст. Парный разряд Теннис Габриэла Дабровски / Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция)0:2 | |
| 28.07 | Женщины. 200 м комплекс Плавание 6. Сидни Пикрем (Канада) – 2.10,05 | Подробнее |
| 28.07 | Женщины. 200 м в/с Плавание 3. Пенни Олексяк (Канада) – 1.54,70 | Подробнее |
| 28.07 | Мужчины Регби Канада – США14:21 | |
| 28.07 | Мужчины Волейбол Канада – Иран3:0 | |
| 28.07 | Мужчины. Четверка распашная Гребля академическая 2. Канада – 5.58,29 | Подробнее |
| 27.07 | Мужчины Хоккей на траве Нидерланды – Канада4:2 | |
| 27.07 | Женщины. Весовая категория до 64 кг Тяжелая атлетика 1. Мауде Чаррон (Канада) – 236 | Подробнее |
| 27.07 | Женщины Футбол Канада – Великобритания1:1 | Подробнее |
| 27.07 | Женщины. до 63 кг Дзюдо Анрикелис Барриос (Венесуэла) – Катрин Бушемин-Пинар (Канада)0:1 | |
| 27.07 | Женщины. до 63 кг Дзюдо Кларисса Агбегнену (Франция) – Катрин Бушемин-Пинар (Канада)1:0 | |
| 27.07 | Мужчины Регби Новая Зеландия – Канада21:10 | |
| 27.07 | Мужчины. до 81 кг Дзюдо Алан Хубецов (Россия) – Антуан Валуа-Фортье (Канада)1:0 | |
| 27.07 | Женщины Софтбол Мексика – Канада2:3 | |
| 27.07 | Женщины. 100 м н/с Плавание 2. Кайли Масс (Канада) – 57,72 | Подробнее |
| 27.07 | Мужчины Регби Канада – Япония36:12 | |
| 26.07 | Женщины Водное поло Испания – Канада14:10 | |
| 26.07 | Мужчины Волейбол Япония – Канада3:1 | |
| 26.07 | Женщины. 200 м в/с Плавание 2. Пенни Олексяк (Канада) – 1.56,38 | Подробнее |
| 26.07 | Мужчины. до 73 кг Дзюдо Артур Маргелидон (Канада) – Цогтбаатар Цэнд-Очир (Монголия)0:1 | |
| 26.07 | Женщины. до 57 кг Дзюдо Кая Кайзер (Словения) – Джессика Климкаит (Канада)0:1 | |
| 26.07 | Женщины. до 57 кг Дзюдо Джессика Климкаит (Канада) – Сара Леони Киске (Франция)0:1 | |
| 26.07 | Женщины Баскетбол Сербия – Канада72:68 | |
| 26.07 | Мужчины Регби Фиджи – Канада28:14 | |
| 26.07 | Женщины Софтбол Канада – Италия8:1 | |
| 26.07 | Мужчины Хоккей на траве Великобритания – Канада3:1 | |
| 26.07 | Женщины. Одиночный разряд Теннис Лейла Фернандес (Канада) – Барбора Крейчикова (Чехия)0:2 | |
| 26.07 | Женщины. 100 м н/с Плавание 2. Кайли Масс (Канада) – 58,09 | Подробнее |
| 26.07 | Женщины. 100 м баттерфляй Плавание 1. Маргарет Макнил (Канада) – 55.59 | Подробнее |
| 26.07 | Мужчины Регби Великобритания – Канада24:0 | |
| 25.07 | Женщины. 100 м н/с Плавание 3. Кайли Масс (Канада) – 58,17 | Подробнее |
| 25.07 | Женщины. Рапира, личное первенство Фехтование Келли Райан (Канада) – Лариса Коробейникова (Россия)11:15 | |
| 25.07 | Женщины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки Прыжки в воду 2. Мелисса Ситрини-Болье/Дженнифер Эйбл (Канада) – 300,78 | Подробнее |
| 25.07 | Женщины. Личное первенство Настольный теннис Чжан Мо (Канада) – Яна Носкова (Россия)4:3 | |
| 25.07 | Женщины Софтбол Канада – Япония0:1 | |
| 25.07 | Женщины. Рапира, личное первенство Фехтование Аделина Загидуллина (Россия) – Келли Райан (Канада)9:15 | |
| 25.07 | Мужчины. Одиночка Гребля академическая 2. Тревор Джонс (Канада) – 7.17,65 | Подробнее |
| 25.07 | Женщины. Эстафета 4х100 м в/с Плавание 2. Канада – 3.32,78 | Подробнее |
| 25.07 | Женщины. Одиночка Гребля академическая 2. Карлинг Зиман (Канада) – 7.57,58 | Подробнее |
| 25.07 | Мужчины. Одиночный разряд Теннис Энди Маррэй (Великобритания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада)0:0 | |
| 24.07 | Женщины. Эстафета 4х100 м в/с Плавание 3. Канада – 3.33,72 | Подробнее |
| 24.07 | Мужчины Хоккей на траве Канада – Германия1:7 | |
| 24.07 | Женщины Футбол Чили. (Чили) – Канада. (Канада)1:2 | Подробнее |
| 24.07 | Женщины Водное поло Канада – Австралия5:8 | |
| 24.07 | Женщины. Одиночный разряд Теннис Лейла Фернандес (Канада) – Даяна Ястремская (Украина)2:1 | |
| 24.07 | Женщины. Парный разряд Теннис Габриэла Дабровски / Шэрон Фишман (Канада) – Лаура Пигосси / Луиза Стефани (Бразилия)0:2 | |
| 24.07 | Женщины Софтбол Австралия – Канада1:7 | |
| 24.07 | Мужчины Волейбол Италия – Канада3:2 | |
| 23.07 | Женщины. Двойка парная Гребля академическая 2. Канада – 6.57,69 | Подробнее |
| 22.07 | Женщины Софтбол США – Канада1:0 | |
| 21.07 | Женщины Футбол Япония – Канада1:1 | Подробнее |
| 21.07 | Женщины Софтбол Мексика – Канада0:4 |
