23 июля - 8 августа 2021
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 05.08 | Женщины. до 60 кг Бокс Беатрис Феррейра (Бразилия) – Мира Потконен (Финляндия)5:0 | |
| 03.08 | Мужчины. до 97 кг Греко-римская борьба Арви Мартин Саволайнен (Финляндия) – Мохаммадади Шарави (Ирак)2:9 | |
| 02.08 | Мужчины. до 130 кг Греко-римская борьба Элиас Куосманен (Финляндия) – Сергей Семенов (Россия)0:11 | |
| 29.07 | Мужчины. 200 м брасс Плавание 3. Матти Маттссон (Финляндия) – 2.07,13 | Подробнее |
| 27.07 | Мужчины. 200 м брасс Плавание 3. Матти Маттссон (Финляндия) – 2.08,44 | Подробнее |
| 26.07 | Мужчины. Скит Стрельба 4. Еэту Каллионен (Финляндия) – 36 | Подробнее |
