23 июля - 8 августа 2021
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 08.08 | Женщины. до 75 кг Бокс Лорен Прайс (Великобритания) – Ли Цянь (Китай)5:0 | |
| 08.08 | Мужчины. Кейрин Велоспорт - Трек 1. Джейсон Кенни (Великобритания) | Подробнее |
| 08.08 | Женщины. Омниум Велоспорт - Трек 1. Лора Кенни (Великобритания) | Подробнее |
| 07.08 | Мужчины. 1500 м Легкая атлетика 3. Джош Керр (Великобритания) – 3:29.05 | Подробнее |
| 07.08 | Мужчины. Современное пятиборье Современное пятиборье 1. Джозеф Чунг (Великобритания) – 1482 ОР | Подробнее |
| 07.08 | Мужчины. Современное пятиборье Современное пятиборье 1. Джозеф Чунг (Великобритания) – 859 | Подробнее |
| 07.08 | Мужчины. Мэдисон Велоспорт - Трек 2. Великобритания – 40 | Подробнее |
| 07.08 | Мужчины. Современное пятиборье Современное пятиборье 1. Джозеф Чунг (Великобритания) – 573 | Подробнее |
| 07.08 | Мужчины. Вышка 10 м Прыжки в воду 3. Томас Дэйли (Великобритания) – 548,25 | Подробнее |
| 07.08 | Мужчины. до 52 кг Бокс Карло Паалам (Филиппины) – Гэлал Яфаи (Великобритания)1:4 | |
| 07.08 | Мужчины. Вышка 10 м Прыжки в воду 4. Томас Дэйли (Великобритания) – 462,90 | Подробнее |
| 06.08 | Мужчины. Эстафета 4х100 м Легкая атлетика 2. Великобритания – 37.51 | Подробнее |
| 06.08 | Женщины. Эстафета 4х100 м Легкая атлетика 3. Великобритания – 41.88 | Подробнее |
| 06.08 | Женщины. 1500 м Легкая атлетика 2. Лаура Мьюр (Великобритания) – 3:54.50 | Подробнее |
| 06.08 | Женщины. Современное пятиборье Современное пятиборье 1. Кэйт Френч (Великобритания) – 1385 ОР | Подробнее |
| 06.08 | Мужчины. Спринт Велоспорт - Трек 3. Джек Карлин (Великобритания) | Подробнее |
| 06.08 | Мужчины. Спринт Велоспорт - Трек 1. Джек Карлин (Великобритания) | Подробнее |
| 06.08 | Мужчины. Спринт Велоспорт - Трек 1. Джек Карлин (Великобритания) | Подробнее |
| 06.08 | Женщины. Мэдисон Велоспорт - Трек 1. Великобритания – 58 | Подробнее |
| 06.08 | Женщины. Спринт Велоспорт - Трек 3. Кэти Марчент (Великобритания) – 10,381 | Подробнее |
| 06.08 | Женщины. до 75 кг Бокс Лорен Прайс (Великобритания) – Наухка Фонтейн (Нидерланды)3:2 | |
| 06.08 | Женщины Хоккей на траве Великобритания – Индия4:3 | |
| 05.08 | Мужчины. Омниум Велоспорт - Трек 1. Мэттью Уоллс (Великобритания) – 153 | Подробнее |
| 05.08 | Женщины. Шест Легкая атлетика 3. Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4.85 | Подробнее |
| 05.08 | Мужчины. Современное пятиборье Современное пятиборье 1. Джозеф Чунг (Великобритания) – 250 | Подробнее |
| 05.08 | Мужчины. Спринт Велоспорт - Трек 2. Джейсон Кенни (Великобритания) – отставание 0,076 | Подробнее |
| 05.08 | Мужчины. до 52 кг Бокс Гэлал Яфаи (Великобритания) – Сакен Бибоссинов (Казахстан)3:2 | |
| 05.08 | Мужчины. Байдарка-одиночка, 200 м Гребля на байдарках и каноэ 3. Лайам Хит (Великобритания) – 0,167 | Подробнее |
| 04.08 | Микст. Конкур, личное первество Конный спорт 1. Бен Мехер (Великобритания) – 37,85 | Подробнее |
| 04.08 | Женщины. Кейрин Велоспорт - Трек 1. Кэти Марчент (Великобритания) | Подробнее |
| 04.08 | Женщины. 470 Парусный спорт 1. Великобритания – 38 | Подробнее |
| 04.08 | Мужчины. до 81 кг Бокс Бенджамин Уиттакер (Великобритания) – Арлен Лопес (Куба)1:4 | |
| 04.08 | Мужчины. Спринт Велоспорт - Трек 3. Джек Карлин (Великобритания) – 9,306 | Подробнее |
| 04.08 | Мужчины. свыше 91 кг Бокс Баходир Джалолов (Узбекистан) – Фрейзер Кларк (Великобритания)5:0 | |
| 04.08 | Женщины. Парк Скейтбординг 3. Скай Браун (Великобритания) – 56.47 | Подробнее |
| 04.08 | Женщины Хоккей на траве Нидерланды – Великобритания5:1 | |
| 03.08 | Женщины. 800 м Легкая атлетика 2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1:55.88 | Подробнее |
| 03.08 | Мужчины. до 69 кг Бокс Пет Маккормак (Великобритания) – Роньель Иглесиас Сотолонго (Куба)0:5 | |
| 03.08 | Мужчины. Командный спринт Велоспорт - Трек 2. Великобритания – 44,589 | Подробнее |
| 03.08 | Микст. Накра 17 Парусный спорт 2. Великобритания – 45 | Подробнее |
| 03.08 | Женщины. Командная гонка преследования Велоспорт - Трек 2. Великобритания – 4.10,607 | Подробнее |
| 03.08 | Мужчины. Командный спринт Велоспорт - Трек 2. Великобритания – 42,231 | Подробнее |
| 03.08 | Мужчины. Трамплин 3 м Прыжки в воду 3. Джек Ло (Великобритания) – 518,00 | Подробнее |
| 03.08 | Мужчины. Финн Парусный спорт 1. Джайлз Скотт (Великобритания) – 36 | Подробнее |
| 03.08 | Мужчины. 49-ые Парусный спорт 1. Великобритания – 58 | Подробнее |
| 03.08 | Мужчины. Трамплин 3 м Прыжки в воду 3. Джек Ло (Великобритания) – 514,75 | Подробнее |
| 03.08 | Женщины. Байдарка-одиночка, 200 м Гребля на байдарках и каноэ 2. Дебора Керр (Великобритания) – 39,751 | Подробнее |
| 02.08 | Женщины Хоккей на траве Испания – Великобритания2:3 | |
| 02.08 | Женщины. Весовая категория свыше 87 кг Тяжелая атлетика 2. Эмили Кэмпбелл (Великобритания) – 283 | Подробнее |
| 02.08 | Женщины. Вольные упражнения Гимнастика спортивная 6. Джессика Гадирова (Великобритания) – 14,000 | Подробнее |
| 02.08 | Микст. Троеборье, командное первенство Конный спорт 1. Великобритания – 86,30 | Подробнее |
| 02.08 | Микст. Троеборье, личное первенство Конный спорт 2. Том МакИвен (Великобритания) – 29.30 | Подробнее |
| 02.08 | Женщины. Командная гонка преследования Велоспорт - Трек 2. Великобритания – 4.09,022 | Подробнее |
| 02.08 | Женщины. Байдарка-одиночка, 200 м Гребля на байдарках и каноэ 1. Дебора Керр (Великобритания) – 42,742 | Подробнее |
| 01.08 | Мужчины Хоккей на траве Индия – Великобритания3:1 | |
| 01.08 | Мужчины. Конь Гимнастика спортивная 1. Макс Уитлок (Великобритания) – 15,583 | Подробнее |
| 01.08 | Мужчины. до 81 кг Бокс Имам Хатаев (Россия) – Бенджамин Уиттакер (Великобритания)1:4 | |
| 01.08 | Мужчины. до 69 кг Бокс Пет Маккормак (Великобритания) – Эйдан Уолш (Ирландия)5:0 | |
| 01.08 | Мужчины. Эстафета 4х100 м комбинированная Плавание 2. Великобритания – 3.27,51 | Подробнее |
| 01.08 | Мужчины. Фристайл Велоспорт - BMX 3. Деклан Брукс (Великобритания) – 90,80 | Подробнее |
| 01.08 | Мужчины. 1500 м в/с Плавание 5. Дэниэл Джервис (Великобритания) – 14.55,48 | Подробнее |
| 01.08 | Мужчины. 50 м в/с Плавание 5. Бенджамин Прауд (Великобритания) – 21,72 | Подробнее |
| 01.08 | Женщины. Фристайл Велоспорт - BMX 1. Шарлотта Уортингтон (Великобритания) – 97,50 | Подробнее |
| 31.07 | Женщины Хоккей на траве Ирландия – Великобритания0:2 | |
| 31.07 | Женщины. до 57 кг Бокс Каррисс Артингсталл (Великобритания) – Сена Ирие (Япония)2:3 | |
| 31.07 | Женщины Регби Фиджи – Великобритания21:12 | |
| 31.07 | Женщины. RS:X Парусный спорт 3. Эмма Уилсон (Великобритания) – 20,38 | Подробнее |
| 31.07 | Микст. Эстафета 4х100 м комбинированная Плавание 1. Великобритания – 3.37,58 МР | Подробнее |
| 31.07 | Женщины Регби Великобритания – Франция19:26 | |
| 31.07 | Микст. Триатлон Триатлон 1. Великобритания – 1:23.41 | Подробнее |
| 30.07 | Мужчины Хоккей на траве Бельгия – Великобритания2:2 | |
| 30.07 | Мужчины. Эстафета 4х100 м комбинированная Плавание 2. Великобритания – 3.31,47 | Подробнее |
| 30.07 | Женщины Регби США – Великобритания12:21 | |
| 30.07 | Женщины Футбол Великобритания – Австралия3:4 ДВ | Подробнее |
| 30.07 | Женщины. Личное первенство Прыжки на батуте 3. Брени Пейдж (Великобритания) – 55.735 | Подробнее |
| 30.07 | Женщины. Личное первенство Прыжки на батуте 3. Брени Пейдж (Великобритания) – 104.660 | Подробнее |
| 30.07 | Женщины. Гонка Велоспорт - BMX 1. Бетани Шривер (Великобритания) – 44.358 | Подробнее |
| 30.07 | Мужчины. Гонка Велоспорт - BMX 2. Кай Уайт (Великобритания) – 39.167 | Подробнее |
| 30.07 | Мужчины. 200 м комплекс Плавание 2. Данкан Скотт (Великобритания) – 1.55,28 | Подробнее |
| 30.07 | Женщины Регби Великобритания – Кения31:0 | |
| 30.07 | Мужчины. 200 м н/с Плавание 3. Люк Гринбенк (Великобритания) – 1.54,72 | Подробнее |
| 30.07 | Женщины. 200 м брасс Плавание 6. Молли Реншоу (Великобритания) – 2.22,65 | Подробнее |
| 30.07 | Женщины. Личное первенство Стрельба из лука Елена Осипова (Россия) – Бриони Питмен (Великобритания)6:0 | |
| 30.07 | Мужчины. Восьмерка Гребля академическая 3. Великобритания – 5.25,73 | Подробнее |
| 30.07 | Женщины. Одиночка Гребля академическая 4. Виктория Торнли (Великобритания) – 7.20,39 | Подробнее |
| 29.07 | Микст. Эстафета 4х100 м комбинированная Плавание 1. Великобритания – 3.38,75 | Подробнее |
| 29.07 | Женщины Хоккей на траве Великобритания – Нидерланды2:2 | |
| 29.07 | Женщины Регби Новая Зеландия – Великобритания26:21 | |
| 29.07 | Женщины. Каноэ-одиночка Гребной слалом 2. Мэллори Франклин (Великобритания) – 108,68 | Подробнее |
| 29.07 | Мужчины. Трап Стрельба 3. Мэттью Ковард Холли (Великобритания) – 33 | Подробнее |
| 29.07 | Мужчины Хоккей на траве Нидерланды – Великобритания2:2 | |
| 29.07 | Мужчины. 200 м комплекс Плавание 2. Данкан Скотт (Великобритания) – 1.56,29 | Подробнее |
| 29.07 | Мужчины. 200 м н/с Плавание 2. Люк Гринбенк (Великобритания) – 1.54,98 | Подробнее |
| 29.07 | Женщины Регби Россия – Великобритания12:14 | |
| 29.07 | Мужчины. 200 м брасс Плавание 6. Джеймс Уилби (Великобритания) – 2.08,42 | Подробнее |
| 29.07 | Женщины. Двойка парная легкая Гребля академическая 4. Великобритания – 6.48,04 | Подробнее |
| 29.07 | Женщины. Двойка распашная Гребля академическая 4. Великобритания – 6.54,96 | Подробнее |
| 28.07 | Мужчины. 200 м н/с Плавание 1. Люк Гринбенк (Великобритания) – 1.54,63 | Подробнее |
| 28.07 | Женщины. 100 м в/с Плавание 3. Анна Хопкин (Великобритания) – 52,76 | Подробнее |
| 28.07 | Микст. Выездка, личное первенство Конный спорт 3. Шарлотт Дюжардин (Великобритания) – 88,543 | Подробнее |
| 28.07 | Мужчины Регби Великобритания – Аргентина12:17 | |
| 28.07 | Мужчины. Одиночный разряд Теннис Жереми Шарди (Франция) – Лайам Броди (Великобритания)2:1 | |
| 28.07 | Женщины. Каноэ-одиночка Гребной слалом 1. Мэллори Франклин (Великобритания) – 105,06 | Подробнее |
| 28.07 | Мужчины. Эстафета 4х200 м в/с Плавание 1. Великобритания – 6.58,58 | Подробнее |
| 28.07 | Мужчины. Парный разряд Теннис Марин Чилич / Иван Додиг (Хорватия) – Энди Маррей / Джо Солсбери (Великобритания)2:1 | |
| 28.07 | Женщины. 200 м комплекс Плавание 4. Эбби Вуд (Великобритания) – 2.09,15 | Подробнее |
| 28.07 | Микст. Микст Бадминтон Маркус Эллис / Лорен Смит (Великобритания) – Тан Чун Ман / Тсе Ин Сет (Гонконг)0:2 | |
| 28.07 | Мужчины. 200 м брасс Плавание 2. Джеймс Уилби (Великобритания) – 2.07,91 | Подробнее |
| 28.07 | Мужчины Регби Новая Зеландия – Великобритания29:7 | |
| 28.07 | Мужчины. Четверка парная Гребля академическая 2. Великобритания – 5.33,75 | Подробнее |
| 28.07 | Женщины Хоккей на траве Великобритания – Индия4:1 | |
| 28.07 | Женщины. Четверка парная Гребля академическая 1. Великобритания – 6.25,14 | Подробнее |
| 27.07 | Женщины. свыше 67 кг Таэквондо Александра Ковальчук (Польша) – Бьянка Уокден (Великобритания)3:7 | |
| 27.07 | Мужчины. Эстафета 4х200 м в/с Плавание 1. Великобритания – 7.03,25 | Подробнее |
| 27.07 | Женщины Футбол Канада – Великобритания1:1 | Подробнее |
| 27.07 | Женщины. Командное первенство Гимнастика спортивная 3. Великобритания – 164,096 | Подробнее |
| 27.07 | Мужчины Регби Великобритания – США26:21 | |
| 27.07 | Микст. Выездка, командное первенство Конный спорт 3. Великобритания – 7723,5 | Подробнее |
| 27.07 | Женщины. свыше 67 кг Таэквондо Ли Дабин (Южная Корея) – Бьянка Уокден (Великобритания)25:24 | |
| 27.07 | Мужчины. Одиночный разряд Теннис Лайам Броди (Великобритания) – Хуберт Гуркач (Польша)2:1 | |
| 27.07 | Мужчины Хоккей на траве Германия – Великобритания5:1 | |
| 27.07 | Мужчины. Парный разряд Теннис Кевин Кравиц / Тим Пюц (Германия) – Энди Маррей / Джо Солсбери (Великобритания)0:2 | |
| 27.07 | Мужчины. 200 м в/с Плавание 1. Том Ден (Великобритания) – 1.44,222. Данкан Скотт (Великобритания) – 1.44,26 | Подробнее |
| 27.07 | Женщины. 200 м комплекс Плавание 2. Эбби Вуд (Великобритания) – 2.09,56 | Подробнее |
| 27.07 | Мужчины Регби Фиджи – Великобритания33:7 | |
| 27.07 | Женщины. Триатлон Триатлон 2. Джорджия Тэйлор-Браун (Великобритания) – 1:57,03 | Подробнее |
| 26.07 | Женщины. до 67 кг Таэквондо Матеа Елич (Хорватия) – Лорен Уильямс (Великобритания)25:22 | |
| 26.07 | Женщины. 200 м комплекс Плавание 3. Эбби Вуд (Великобритания) – 2.09,94 | Подробнее |
| 26.07 | Мужчины. Командное первенство Гимнастика спортивная 4. Великобритания – 255,760 | Подробнее |
| 26.07 | Женщины Хоккей на траве ЮАР – Великобритания1:4 | |
| 26.07 | Женщины. до 67 кг Таэквондо Рут Гбагби (Кот-д`Ивуар) – Лорен Уильямс (Великобритания)18:24 | |
| 26.07 | Мужчины Регби Великобритания – Япония34:0 | |
| 26.07 | Мужчины. Каноэ-одиночка Гребной слалом 4. Адам Берджесс (Великобритания) – 103,86 | Подробнее |
| 26.07 | Мужчины. Вышка 10 м. Синхронные прыжки Прыжки в воду 1. Томас Дэйли/Мэттью Ли (Великобритания) – 471,81 | Подробнее |
| 26.07 | Мужчины. Велоспорт - Маунтинбайк Велоспорт - Маунтинбайк 1. Томас Ридкок (Великобритания) – 1:25.14 | Подробнее |
| 26.07 | Мужчины. Командное первенство Стрельба из лука Великобритания – Нидерланды3:5 | |
| 26.07 | Мужчины. Парный разряд Теннис Бен Маклахлан / Кеи Нишикори (Япония) – Джейми Маррей / Нил Скупски (Великобритания)2:0 | |
| 26.07 | Мужчины Хоккей на траве Великобритания – Канада3:1 | |
| 26.07 | Мужчины. 200 м в/с Плавание 1. Данкан Скотт (Великобритания) – 1.44,60 | Подробнее |
| 26.07 | Мужчины. 100 м брасс Плавание 1. Адам Пити (Великобритания) – 57,37 | Подробнее |
| 26.07 | Мужчины. Командное первенство Стрельба из лука Индонезия – Великобритания0:6 | |
| 26.07 | Мужчины Регби Великобритания – Канада24:0 | |
| 26.07 | Мужчины. Триатлон Триатлон 2. Алекс Йи (Великобритания) – 1:45.15 | Подробнее |
| 25.07 | Мужчины. до 68 кг Таэквондо Улугбек Рашитов (Узбекистан) – Брэдли Синдер (Великобритания)34:29 | |
| 25.07 | Мужчины. 200 м в/с Плавание 3. Том Ден (Великобритания) – 1.45,24 | Подробнее |
| 25.07 | Женщины. до 52 кг Дзюдо Челси Жилс (Великобритания) – Фабьенн Кохер (Швейцария)1:0 | |
| 25.07 | Мужчины. до 68 кг Таэквондо Брэдли Синдер (Великобритания) – Чжао Шуай (Китай)33:25 | |
| 25.07 | Женщины. Эстафета 4х100 м в/с Плавание 5. Великобритания – 3.33,96 | Подробнее |
| 25.07 | Мужчины. 100 м брасс Плавание 1. Адам Пити (Великобритания) – 57,63 | Подробнее |
| 25.07 | Женщины. 400 м комплекс Плавание 7. Эйми Уилмотт (Великобритания) – 4.38,30 | Подробнее |
| 25.07 | Женщины. Одиночка Гребля академическая 3. Виктория Торнли (Великобритания) – 7.59,93 | Подробнее |
| 25.07 | Мужчины. Одиночный разряд Теннис Энди Маррэй (Великобритания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада)0:0 | |
| 25.07 | Мужчины. Одиночный разряд Теннис Франсиско Черундоло (Аргентина) – Лайам Броди (Великобритания)1:2 | |
| 25.07 | Мужчины. 400 м комплекс Плавание 4. Макс Литчфилд (Великобритания) – 4.10,59 | Подробнее |
| 25.07 | Женщины. Командное первенство Стрельба из лука Великобритания – Италия3:5 | |
| 25.07 | Женщины Хоккей на траве Великобритания – Германия1:2 | |
| 24.07 | Женщины Футбол Япония – Великобритания0:1 | Подробнее |
| 24.07 | Женщины. 400 м комплекс Плавание 2. Эйми Уилмотт (Великобритания) – 4.35,28 | Подробнее |
| 24.07 | Мужчины. 100 м брасс Плавание 1. Адам Пити (Великобритания) – 57,56 | Подробнее |
| 24.07 | Мужчины Хоккей на траве Великобритания – ЮАР3:1 | |
| 24.07 | Микст. Командное первенство Стрельба из лука Великобритания – Мексика0:6 | |
| 24.07 | Мужчины. Парный разряд Теннис Андрес Мольтени / Орасио Себальос (Аргентина) – Джейми Маррей / Нил Скупски (Великобритания)1:2 | |
| 24.07 | Мужчины. Парный разряд Теннис Энди Маррей / Джо Солсбери (Великобритания) – Пьер-Юге Эрбер / Николя Маю (Франция)2:0 | |
| 24.07 | Женщины. Одиночный разряд Теннис Анна-Лена Фридзам (Германия) – Хизер Уотсон (Великобритания)2:0 | |
| 24.07 | Женщины. Двойка парная легкая Гребля академическая 2. Великобритания – 7.03,29 | Подробнее |
| 24.07 | Микст. Командное первенство Стрельба из лука Китай – Великобритания3:5 | |
| 24.07 | Женщины. Двойка распашная Гребля академическая 3. Великобритания – 7.23,98 | Подробнее |
| 21.07 | Женщины Футбол Великобритания – Чили2:0 | Подробнее |
