23 июля - 8 августа 2021
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 08.08 | Женщины. Спринт Велоспорт - Трек 3. Ли Вайсе (Гонконг) | Подробнее |
| 05.08 | Женщины. Кейрин Велоспорт - Трек 2. Ли Вайсе (Гонконг) – отставание 0,043 | Подробнее |
| 05.08 | Женщины. Кейрин Велоспорт - Трек 1. Ли Вайсе (Гонконг) | Подробнее |
| 05.08 | Женщины. Командное первенство Настольный теннис Германия – Гонконг1:3 | |
| 03.08 | Женщины. Командное первенство Настольный теннис Гонконг – Япония0:3 | |
| 01.08 | Мужчины. Рапира, командное первенство Фехтование Гонконг – Египет45:21 | |
| 01.08 | Мужчины. Рапира, командное первенство Фехтование Германия – Гонконг45:38 | |
| 01.08 | Мужчины. Рапира, командное первенство Фехтование Гонконг – Россия39:45 | |
| 30.07 | Женщины. 100 м в/с Плавание 2. Шивен Хоги (Гонконг) – 52,27 | Подробнее |
| 30.07 | Микст. Микст Бадминтон Тан Чун Ман / Тсе Ин Сет (Гонконг) – Юта Ватанабе / Ариса Нагашино (Япония)0:2 | |
| 29.07 | Женщины. 100 м в/с Плавание 2. Шивен Хоги (Гонконг) – 52,40 | Подробнее |
| 29.07 | Микст. Микст Бадминтон Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон (Китай) – Тан Чун Ман / Тсе Ин Сет (Гонконг)2:0 | |
| 28.07 | Женщины. 100 м в/с Плавание 2. Шивен Хоги (Гонконг) – 52,70 | Подробнее |
| 28.07 | Микст. Микст Бадминтон Маркус Эллис / Лорен Смит (Великобритания) – Тан Чун Ман / Тсе Ин Сет (Гонконг)0:2 | |
| 28.07 | Женщины. 200 м в/с Плавание 2. Шивен Хоги (Гонконг) – 1.53,92 | Подробнее |
| 27.07 | Женщины. Шпага, командное первенство Фехтование Гонконг – Россия28:27 | |
| 27.07 | Женщины. Шпага, командное первенство Фехтование Гонконг – США31:42 | |
| 27.07 | Женщины. Шпага, командное первенство Фехтование Китай – Гонконг44:32 | |
| 27.07 | Женщины. 200 м в/с Плавание 2. Шивен Хоги (Гонконг) – 1.56,16 | Подробнее |
| 26.07 | Мужчины. Рапира, личное первенство Фехтование Даниэле Гароццо (Италия) – Чюн Ка Лун (Гонконг)11:15 | |
| 26.07 | Мужчины. Рапира, личное первенство Фехтование Александр Чоупенич (Чехия) – Чюн Ка Лун (Гонконг)10:15 | |
| 26.07 | Мужчины. Рапира, личное первенство Фехтование Кирилл Бородачев (Россия) – Чюн Ка Лун (Гонконг)14:15 | |
| 24.07 | Женщины. Шпага, личное первенство Фехтование Айзанат Муртазаева (Россия) – Вивиан Кун Ман Вай (Гонконг)15:10 | |
| 24.07 | Женщины. Шпага, личное первенство Фехтование Айзанат Муртазаева (Россия) – Хси Кайлин Син Янь (Гонконг)14:7 | |
| 23.07 | Женщины. Одиночка Гребля академическая 4. Хун Вин Янь (Гонконг) – 8.17,79 | Подробнее |
