23 июля - 8 августа 2021
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 08.08 | Мужчины. Марафон Легкая атлетика 1. Элиуд Кипчоге (Кения) – 2.08,38 | Подробнее |
| 07.08 | Мужчины. 1500 м Легкая атлетика 2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3:29.01 | Подробнее |
| 07.08 | Женщины. Марафон Легкая атлетика 1. Перес Джепчирчир (Кения) – 2:27.202. Бриджид Косгеи (Кения) – отставание 0.16 | Подробнее |
| 06.08 | Женщины. 1500 м Легкая атлетика 1. Фейт Кипьегон (Кения) – 3:53.11 | Подробнее |
| 04.08 | Мужчины. 800 м Легкая атлетика 1. Эммануэль Кипкуруи Корир (Кения) – 1:45.062. Фергюсон Черуйот Ротич (Кения) – 1:45.23 | Подробнее |
| 04.08 | Женщины. 3000 м с/п Легкая атлетика 3. Хивин Кийенг (Кения) – 9:05.39 | Подробнее |
| 02.08 | Женщины Волейбол Бразилия – Кения3:0 | |
| 02.08 | Женщины. 5000 м Легкая атлетика 2. Хелен Обири (Кения) – 14:38.36 | Подробнее |
| 02.08 | Мужчины. 3000 м с/п Легкая атлетика 3. Бенджамин Киген (Кения) – 8:11.45 | Подробнее |
| 31.07 | Женщины Регби Канада – Кения24:10 | |
| 31.07 | Женщины Волейбол Доминиканская Республика – Кения3:0 | |
| 30.07 | Женщины Регби Кения – Япония21:7 | |
| 30.07 | Женщины Регби Великобритания – Кения31:0 | |
| 29.07 | Женщины Регби Россия – Кения35:12 | |
| 29.07 | Женщины Волейбол Сербия – Кения3:0 | |
| 29.07 | Женщины Регби Новая Зеландия – Кения29:7 | |
| 28.07 | Мужчины Регби Ирландия – Кения0:22 | |
| 27.07 | Женщины Волейбол Корея (Южная Корея) – Кения3:0 | |
| 27.07 | Мужчины Регби Кения – Япония21:7 | |
| 27.07 | Мужчины Регби Кения – Ирландия7:12 | |
| 26.07 | Мужчины Регби ЮАР – Кения14:5 | |
| 26.07 | Мужчины Регби США – Кения19:14 | |
| 25.07 | Женщины Волейбол Япония – Кения3:0 |
