23 июля - 8 августа 2021

| Медаль | Призер / Вид спорта |
|---|---|
| II | Акжол Махмудов |
| III | Меерим Жуманазарова |
| II | Айсулу Тыныбекова |
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 04.08 | Женщины. до 62 кг Вольная борьба Айсулу Тыныбекова (Киргизия) – Юкаку Каваи (Япония)3:4 | |
| 03.08 | Женщины. до 68 кг Вольная борьба Меерим Жуманазарова (Киргизия) – Батсетсег Соронзонболд (Монголия)10:1 | |
| 03.08 | Мужчины. до 77 кг Греко-римская борьба Тамаш Лоринц (Венгрия) – Акжол Махмудов (Киргизия)2:1 |
