23 июля - 8 августа 2021
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 07.08 | Мужчины Пляжный волейбол Мартин Плавиньш / Эдгар Токс (Латвия) – Шериф Юнусс / Ахмед Тиян (Катар)0:2 | |
| 05.08 | Мужчины Пляжный волейбол Шериф Юнусс / Ахмед Тиян (Катар) – Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия)0:2 | |
| 04.08 | Мужчины Пляжный волейбол Шериф Юнусс / Ахмед Тиян (Катар) – Паоло Николаи / Даниеле Лупо (Италия)2:0 | |
| 01.08 | Мужчины. Высота Легкая атлетика 1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2.35 | Подробнее |
| 01.08 | Мужчины Пляжный волейбол Шериф Юнусс / Ахмед Тиян (Катар) – Филип Дальхаузер / Николас Лусена (США)2:1 | |
| 31.07 | Мужчины. Весовая категория до 96 кг Тяжелая атлетика 1. Фарес Эльбах (Катар) – 402 ОР (177 + 225 ОР) | Подробнее |
| 30.07 | Мужчины. Высота Легкая атлетика 1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,28 | Подробнее |
