23 июля - 8 августа 2021
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 07.08 | Мужчины Баскетбол Словения – Австралия93:107 | |
| 06.08 | Женщины. Многоборье Скалолазание 1. Янья Гарнбрет (Словения) – 5.00 | Подробнее |
| 06.08 | Женщины. Сложность Скалолазание 1. Янья Гарнбрет (Словения) | Подробнее |
| 06.08 | Женщины. Боулдеринг Скалолазание 1. Янья Гарнбрет (Словения) | Подробнее |
| 05.08 | Мужчины Баскетбол Франция – Словения90:89 | |
| 04.08 | Женщины. Спортивное скалолазание Скалолазание 1. Янья Гарнбрет (Словения) – 56.00 | Подробнее |
| 03.08 | Мужчины Баскетбол Словения – Германия94:70 | |
| 01.08 | Мужчины Баскетбол Испания – Словения87:95 | |
| 29.07 | Мужчины Баскетбол Словения – Япония116:81 | |
| 28.07 | Мужчины. Гонка с раздельным стартом Велоспорт - Шоссе 1. Примож Роглич (Словения) – 55:04.19 | Подробнее |
| 27.07 | Мужчины. свыше 80 кг Таэквондо Ин Кьо Дон (Южная Корея) – Иван Трайкович (Словения)5:4 | |
| 27.07 | Женщины. до 63 кг Дзюдо Кларисса Агбегнену (Франция) – Тина Трштеняк (Словения)1:0 | |
| 27.07 | Женщины. до 63 кг Дзюдо Тина Трштеняк (Словения) – Мария Кентраччио (Италия)1:0 | |
| 27.07 | Мужчины. свыше 80 кг Таэквондо Иван Трайкович (Словения) – Владислав Ларин (Россия)3:16 | |
| 26.07 | Женщины. до 57 кг Дзюдо Кая Кайзер (Словения) – Джессика Климкаит (Канада)0:1 | |
| 26.07 | Мужчины. Каноэ-одиночка Гребной слалом 1. Беньямин Савшек (Словения) – 98,25 | Подробнее |
| 26.07 | Мужчины Баскетбол Аргентина – Словения100:118 | |
| 24.07 | Мужчины. Групповая гонка Велоспорт - Шоссе 3. Тадей Погачар (Словения) – 6.06,33 | Подробнее |
