23 июля - 8 августа 2021
| Дата | Вид спорта / Результаты | |
|---|---|---|
| 06.08 | Мужчины. Ката Карате Антонио Диас Фернандес (Венесуэла) – Ариэль Торрес Гутьеррес (США)0:1 | |
| 01.08 | Женщины. Тройной прыжок Легкая атлетика 1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15.67 | Подробнее |
| 01.08 | Мужчины Волейбол Италия – Венесуэла3:0 | |
| 01.08 | Мужчины. Фристайл Велоспорт - BMX 2. Даниэль Дерс (Венесуэла) – 92,05 | Подробнее |
| 31.07 | Мужчины. Весовая категория до 96 кг Тяжелая атлетика 2. Кейдомар Вальенилья (Венесуэла) – 210 (177 + 210) | Подробнее |
| 30.07 | Мужчины Волейбол Канада – Венесуэла3:0 | |
| 28.07 | Мужчины. Весовая категория до 73 кг Тяжелая атлетика 2. Хулио Майора Перния (Венесуэла) – 346 | Подробнее |
| 28.07 | Мужчины Волейбол Польша – Венесуэла3:1 | |
| 27.07 | Женщины. до 63 кг Дзюдо Анрикелис Барриос (Венесуэла) – Катрин Бушемин-Пинар (Канада)0:1 | |
| 27.07 | Женщины. до 63 кг Дзюдо Анрикелис Барриос (Венесуэла) – Дарья Давыдова (Россия)1:0 | |
| 26.07 | Мужчины Волейбол Иран – Венесуэла3:0 | |
| 24.07 | Мужчины Волейбол Япония – Венесуэла3:0 |
